領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 东方海洋002086 | 3.75 | +9.97% | 13.7亿 |
| *ST广糖000911 | 4.18 | +0.97% | 2276万 |
| 晨光生物300138 | 11.92 | -1.81% | 3794万 |
| 中粮科技000930 | 4.35 | -2.47% | 7917万 |
| 中糧糖業600737 | 11.00 | -3.25% | 2.9亿 |
| 永顺泰001338 | 7.57 | -3.44% | 4010万 |
| 双塔食品002481 | 3.91 | -3.69% | 4848万 |
| 欧福蛋业920371 | 5.17 | -3.72% | 1020万 |
| 祖名股份003030 | 20.47 | -3.76% | 2393万 |
| 佳沃食品300268 | 8.12 | -5.14% | 2502万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。