領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 星源卓镁301398 | 35.72 | +2.32% | 1.2亿 |
| 明新旭腾605068 | 15.93 | +0.50% | 1.1亿 |
| 福耀玻璃600660 | 57.90 | +0.17% | 8.3亿 |
| 華域汽車600741 | 16.68 | -0.30% | 2.8亿 |
| 通领科技920187 | 13.88 | -1.56% | 513万 |
| 松原安全300893 | 15.81 | -1.74% | 2.7亿 |
| 明阳科技920663 | 11.62 | -2.52% | 1539万 |
| 捷众科技920690 | 17.44 | -3.06% | 1.0亿 |
| 富维股份600742 | 7.22 | -3.35% | 5950万 |
| 莫森泰克920162 | 15.03 | -3.47% | 1581万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。