09:3009:3309:3609:3909:4209:45
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 安井食品603345 | 90.48 | -0.95% | 5992万 |
| 千味央厨001215 | 26.95 | -1.10% | 1669万 |
| 三全食品002216 | 11.87 | -1.82% | 2431万 |
| 味知香605089 | 16.91 | -2.31% | 436万 |
| 五芳斋603237 | 12.81 | -2.44% | 717万 |
| 巴比食品605338 | 22.78 | -2.65% | 6675万 |
| 春雪食品605567 | 7.34 | -2.91% | 871万 |
| 克明食品002661 | 6.26 | -2.95% | 602万 |
| 盖世食品920826 | 7.25 | -3.46% | 283万 |
| 海欣食品002702 | 4.47 | -3.87% | 3100万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。