領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 三全食品002216 | 11.96 | -1.08% | 1.2亿 |
| 安井食品603345 | 89.94 | -1.54% | 3.9亿 |
| 五芳斋603237 | 12.73 | -3.05% | 2541万 |
| 克明食品002661 | 6.25 | -3.10% | 2577万 |
| 味知香605089 | 16.69 | -3.58% | 2490万 |
| 盖世食品920826 | 7.16 | -4.66% | 1651万 |
| 春雪食品605567 | 7.18 | -5.03% | 4318万 |
| 千味央厨001215 | 25.82 | -5.25% | 8168万 |
| 海欣食品002702 | 4.38 | -5.81% | 1.5亿 |
| 巴比食品605338 | 21.64 | -7.52% | 2.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。