領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 新易盛300502 | 165.00 | -1.23% | 147.4亿 |
| 中興通訊000063 | 26.30 | -3.10% | 14.8亿 |
| 中际旭创300308 | 393.20 | -3.72% | 149.4亿 |
| 辉煌科技002296 | 7.62 | -4.87% | 4507万 |
| 海能达002583 | 7.25 | -4.98% | 1.7亿 |
| 高新兴300098 | 3.49 | -5.42% | 1.2亿 |
| 鼎信通讯603421 | 4.66 | -6.05% | 6227万 |
| 銳捷網絡301165 | 64.87 | -6.14% | 9.0亿 |
| 阿莱德301419 | 30.18 | -6.16% | 1.4亿 |
| 光迅科技002281 | 79.92 | -6.25% | 19.4亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。