概念板塊 · BK1642 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
660.42
-5.42%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.42%
成交額
199.5亿
上漲 / 下跌
4/95
領漲股
长华集团
收盤
660.42
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 绿通科技301322 | 41.33 | +8.25% | 2.7亿 |
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| 海融科技300915 | 20.51 | +0.05% | 5752万 |
| 永泰能源600157 | 1.32 | 0.00% | 6.8亿 |
| 神农种业300189 | 4.54 | -0.22% | 5.1亿 |
| 宁波方正300998 | 24.00 | -0.66% | 9744万 |
| 重慶長安汽車股份有限公司000625 | 6.83 | -0.87% | 3.2亿 |
| 闽发铝业002578 | 3.88 | -1.02% | 4.7亿 |
| 天风证券601162 | 3.03 | -1.94% | 2.6亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。