概念板塊 · BK1670 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
853.10
-2.72%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-2.72%
成交額
366.9亿
上漲 / 下跌
10/103
領漲股
新奥股份
收盤
853.10
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 新奥股份600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 鄂尔多斯600295 | 15.69 | +2.35% | 1.5亿 |
| 唐山港601000 | 5.29 | +1.93% | 3.2亿 |
| 青岛港601298 | 10.22 | +1.49% | 1.8亿 |
| 江苏国信002608 | 7.89 | +1.41% | 1.6亿 |
| 粤高速A000429 | 14.34 | +0.91% | 2.0亿 |
| 中国中冶601618 | 2.57 | +0.78% | 2.3亿 |
| 雅戈爾集團股份有限公司600177 | 8.76 | +0.23% | 3.3亿 |
| 中國通號688009 | 5.13 | +0.20% | 1.7亿 |
| 科達製造600499 | 12.19 | +0.08% | 3.2亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。