領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 福事特301446 | 36.37 | -0.71% | 5524万 |
| 中聯重科000157 | 5.90 | -0.84% | 3.2亿 |
| 柳 工000528 | 7.79 | -1.27% | 1.6亿 |
| 丰茂股份301459 | 30.49 | -1.42% | 2792万 |
| 花溪科技920895 | 13.71 | -1.44% | 2953万 |
| 吉峰科技300022 | 7.16 | -1.65% | 6593万 |
| 浙农股份002758 | 7.10 | -1.80% | 3912万 |
| 徐工集團000425 | 6.40 | -1.84% | 6.9亿 |
| 华测导航300627 | 19.70 | -1.99% | 1.4亿 |
| 铁建重工688425 | 3.81 | -2.06% | 8675万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。