東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
更新於 2026-11-20 11:00 · 資料來源:東方財富板塊行情
| 板塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資融券BK0596 | -2.43% | 6405.7亿 | 267/3608 | 中京电子 |
| 基金減倉BK1689 | -2.48% | 3784.4亿 | 101/1394 | 克来机电 |
| 深股通BK0804 | -2.51% | 3393.8亿 | 123/1765 | 荣联科技 |
| MSCI中國BK0821 | -2.34% | 3193.4亿 | 39/522 | 金安国纪 |
| 富時羅素BK0867 | -2.18% | 3162.9亿 | 91/1176 | 超声电子 |
| 滬股通BK0707 | -2.39% | 3025.3亿 | 98/1532 | 华微电子 |
| 大型股BK1663 | -2.19% | 2382.8亿 | 30/267 | 国投电力 |
| 標準普爾BK0879 | -2.08% | 2356.3亿 | 78/955 | 风语筑 |
| 機構重倉BK0552 | -2.13% | 2307.3亿 | 102/1384 | 龙版传媒 |
| 滬深300BK0500 | -1.98% | 1980.8亿 | 32/265 | 国投电力 |
| 央國企改革BK0683 | -2.13% | 1974.3亿 | 103/1330 | 荣联科技 |
| 深成500BK0568 | -2.46% | 1837.2亿 | 33/464 | 广立微 |
| 創業板綜BK0742 | -2.46% | 1819.4亿 | 93/1273 | 易天股份 |
| 2026中報預增BK1749 | -2.53% | 1786.8亿 | 32/544 | 光华科技 |
| 半導體概念BK0917 | -2.86% | 1777.3亿 | 40/509 | 华微电子 |
| 芯片概念BK0891 | -2.93% | 1627.4亿 | 29/412 | 华微电子 |
| 華為概念BK0854 | -2.54% | 1531.4亿 | 50/618 | 真视通 |
| 東方財富熱股BK1637 | -2.43% | 1507.1亿 | 25/74 | 真视通 |
| 昨日高振幅BK1633 | -2.68% | 1447.8亿 | 69/416 | 荣联科技 |
| 科技風格BK1713 | -3.09% | 1437.4亿 | 9/91 | 南网数字 |
| 大型成長BK1665 | -3.04% | 1411.3亿 | 7/120 | 南网数字 |
| 中型股BK1664 | -2.50% | 1384.3亿 | 39/459 | 金安国纪 |
| 小型股BK1643 | -2.54% | 1378.2亿 | 52/945 | 光华科技 |
| 人工智慧BK0800 | -2.39% | 1375.2亿 | 69/687 | 真视通 |
| 專精特新BK1005 | -2.62% | 1324.5亿 | 86/1163 | 易天股份 |
| 通訊技術BK1650 | -2.45% | 1323.5亿 | 35/345 | 荣联科技 |
| 百元股BK1059 | -3.17% | 1306.0亿 | 11/122 | 托伦斯 |
| 機器人概念BK1090 | -2.32% | 1270.0亿 | 63/776 | 长华集团 |
| 中證500BK0701 | -2.46% | 1226.7亿 | 22/476 | 华林证券 |
| 破增發價股BK1673 | -2.28% | 1150.4亿 | 66/994 | 中京电子 |
| 基金重倉BK0536 | -2.95% | 1147.1亿 | 10/145 | 恒勃股份 |
| 5G概念BK0714 | -2.51% | 1126.5亿 | 28/285 | 中京电子 |
| 上證180BK0612 | -1.93% | 1102.7亿 | 19/158 | 国投电力 |
| 新能源車BK0900 | -2.40% | 1076.4亿 | 49/670 | 华微电子 |
| AH股BK0499 | -2.08% | 1071.0亿 | 18/191 | 兆威机电 |
| 汽車電子BK1783 | -2.12% | 982.4亿 | 33/298 | 华微电子 |
| QFII重倉BK0535 | -2.07% | 966.1亿 | 78/627 | 真视通 |
| 權值股BK1662 | -1.92% | 940.2亿 | 4/45 | XD中信银 |
| 儲存晶片BK1137 | -3.16% | 906.8亿 | 8/136 | 中京电子 |
| 算力概念BK1134 | -2.74% | 872.1亿 | 18/235 | 真视通 |
| 深證100RBK0743 | -2.15% | 849.4亿 | 11/89 | TCL科技 |
| 物聯網BK0554 | -2.54% | 834.4亿 | 26/359 | 真视通 |
| 連續虧損BK1719 | -2.14% | 830.5亿 | 116/904 | 真视通 |
| 中型成長BK1669 | -2.75% | 818.6亿 | 23/189 | 金安国纪 |
| 電池技術BK1648 | -2.50% | 807.0亿 | 33/535 | 光华科技 |
| 數據中心BK0922 | -2.73% | 768.5亿 | 19/319 | 真视通 |
| CPO概念BK1128 | -2.86% | 766.4亿 | 11/89 | 中京电子 |
| 行業龍頭BK1661 | -2.05% | 763.2亿 | 9/83 | 新奥股份 |
| 西部大開發BK0590 | -2.29% | 754.7亿 | 41/563 | 国光股份 |
| 高市淨率BK1722 | -2.54% | 742.3亿 | 26/173 | 东晶电子 |
| 上證380BK0705 | -2.32% | 733.3亿 | 16/364 | 奥比中光-W |
| 創業成份BK0638 | -2.71% | 721.4亿 | 6/94 | 芒果超媒 |
| 光通訊模組BK1136 | -2.12% | 699.2亿 | 15/110 | 中京电子 |
| 智算中心(AIDC)BK1794 | -2.85% | 696.5亿 | 9/180 | 真视通 |
| PCBBK0877 | -1.16% | 681.7亿 | 48/167 | 中京电子 |
| 儲能概念BK0989 | -2.51% | 671.7亿 | 24/470 | 中京电子 |
| 人形機器人BK1184 | -2.19% | 671.4亿 | 33/312 | 中京电子 |
| 基金增倉BK1690 | -2.18% | 664.2亿 | 41/346 | 风语筑 |
| 週期股BK1639 | -2.11% | 649.7亿 | 5/94 | TCL科技 |
| 鋰電池概念BK0574 | -2.54% | 646.7亿 | 21/419 | 光华科技 |
| 消費電子概念BK1646 | -2.65% | 640.4亿 | 16/203 | 中京电子 |
| 光伏概念BK0588 | -2.42% | 630.2亿 | 33/458 | 建业股份 |
| 長江三角BK0594 | -2.26% | 629.7亿 | 23/382 | 东晶电子 |
| 一帶一路BK0712 | -2.17% | 625.5亿 | 37/488 | 澳弘电子 |
| 小型成長BK1667 | -2.87% | 615.3亿 | 19/347 | 托伦斯 |
| 先進封裝BK1101 | -2.73% | 604.8亿 | 12/100 | 中京电子 |
| 智慧駕駛BK0802 | -2.42% | 599.8亿 | 24/278 | 中京电子 |
| 新材料BK0523 | -2.51% | 589.5亿 | 23/374 | 建业股份 |
| 上證50BK0611 | -2.13% | 589.5亿 | 2/47 | 华电新能 |
| 軍工BK0490 | -2.86% | 573.8亿 | 25/420 | 真视通 |
| QFII新進BK1684 | -1.98% | 572.5亿 | 47/405 | 光华科技 |
| 深圳特區BK0549 | -2.27% | 572.4亿 | 23/321 | 易天股份 |
| 大數據BK0634 | -2.44% | 561.5亿 | 22/269 | 真视通 |
| 區塊鏈BK0830 | -2.40% | 551.7亿 | 17/222 | 荣联科技 |
| 商業航太BK0963 | -2.95% | 539.2亿 | 17/313 | 中京电子 |
| 股權分散BK1699 | -2.30% | 537.8亿 | 24/202 | *ST启环 |
| 創投BK0506 | -2.40% | 529.8亿 | 23/274 | 中京电子 |
| 小米概念BK0833 | -2.69% | 529.2亿 | 14/217 | 中京电子 |
| 低市盈率BK1725 | -1.95% | 524.4亿 | 9/188 | 金科股份 |
| 2026三季報預增BK1755 | -2.53% | 517.3亿 | 7/103 | 超声电子 |
| AI應用BK1629 | -2.40% | 514.8亿 | 25/282 | 龙版传媒 |
| 增持計劃BK1733 | -2.27% | 506.6亿 | 24/269 | 重庆路桥 |
| 保險新進BK1686 | -2.73% | 498.6亿 | 8/108 | 苏试试验 |
| 最近多板BK1638 | -2.26% | 497.3亿 | 19/51 | 真视通 |
| 阿里概念BK0689 | -2.85% | 496.2亿 | 4/182 | 荣联科技 |
| 液冷伺服器BK1138 | -3.08% | 485.1亿 | 6/190 | 真视通 |
| 破淨股BK1112 | -1.94% | 483.5亿 | 13/553 | 重庆路桥 |
| 破發股BK1672 | -2.34% | 482.9亿 | 68/992 | 金新农 |
| DeepSeek概念BK1188 | -2.68% | 478.3亿 | 19/244 | 风语筑 |
| 信創BK1104 | -2.52% | 477.9亿 | 23/223 | 真视通 |
| 私募重倉BK1695 | -2.43% | 465.1亿 | 28/325 | 易天股份 |
| 特斯拉概念BK0644 | -2.58% | 455.3亿 | 16/202 | 长华集团 |
| 中芯概念BK0935 | -2.89% | 442.5亿 | 6/60 | 绿通科技 |
| 虛擬實境BK0722 | -2.30% | 441.3亿 | 20/200 | 真视通 |
| 高市盈率BK1724 | -2.70% | 440.0亿 | 19/181 | 易天股份 |
| 先進製造風格BK1710 | -2.64% | 439.6亿 | 6/94 | 铜冠铜箔 |
| 節能環保BK0494 | -2.16% | 431.7亿 | 33/381 | *ST仕净 |
| 貶值受益BK0812 | -2.46% | 429.8亿 | 15/176 | 超声电子 |
| 雲端運算BK0579 | -2.52% | 424.6亿 | 14/135 | 真视通 |
| 電商概念BK0665 | -2.41% | 419.4亿 | 24/320 | 金健米业 |
| 昨日高換手BK1632 | -1.64% | 409.8亿 | 15/38 | 东方海洋 |
| 光纖概念BK1660 | -3.15% | 408.9亿 | 3/89 | 飞利信 |
| 茅指數BK0999 | -2.15% | 403.0亿 | 0/42 | 长江电力 |
| 參股銀行BK0525 | -1.87% | 395.1亿 | 20/200 | 超声电子 |
| 智慧穿戴BK0641 | -2.71% | 393.2亿 | 8/124 | 中京电子 |
| 互聯網金融BK0637 | -1.71% | 391.6亿 | 16/170 | 汇金科技 |
| 股權激勵BK0567 | -2.30% | 379.4亿 | 13/198 | 荣联科技 |
| 趨勢股BK1715 | -0.99% | 376.0亿 | 24/71 | 冰山冷热 |
| 高端裝備BK1762 | -2.55% | 375.7亿 | 16/251 | 克来机电 |
| 蘋果概念BK0666 | -2.69% | 375.5亿 | 9/116 | 超声电子 |
| 醫療器械概念BK0668 | -2.35% | 367.9亿 | 20/316 | 中京电子 |
| 外資背景BK1718 | -2.78% | 366.7亿 | 10/183 | 逸豪新材 |
| 固態電池BK0968 | -2.66% | 366.6亿 | 10/222 | 光华科技 |
| AI眼鏡BK1178 | -2.96% | 366.3亿 | 6/138 | 则成电子 |
| 低空經濟BK1166 | -2.56% | 364.4亿 | 21/306 | 长华集团 |
| 風能BK0595 | -2.35% | 362.9亿 | 19/238 | 新赛股份 |
| 大基金持股BK1688 | -4.16% | 361.0亿 | 0/30 | 景嘉微 |
| 題材股BK1717 | -2.26% | 360.0亿 | 10/18 | 真视通 |
| 社保新進BK1694 | -2.34% | 358.4亿 | 13/128 | 金安国纪 |
| 2026一季報預增BK1680 | -2.63% | 357.5亿 | 5/105 | 金洲管道 |
| 轉債標的BK0528 | -2.27% | 351.1亿 | 23/290 | 澳弘电子 |
| 車聯網(車路雲)BK0920 | -2.05% | 351.0亿 | 21/189 | 荣联科技 |
| 百度概念BK0845 | -2.29% | 344.4亿 | 13/135 | 荣联科技 |
| 新能源BK0493 | -2.22% | 342.7亿 | 17/201 | 新赛股份 |
| 第三代半導體BK0952 | -2.66% | 331.4亿 | 8/114 | 华微电子 |
| 2026中報扭虧BK1750 | -2.50% | 331.3亿 | 14/185 | 丝路视觉 |
| 互聯網服務BK0447 | -2.29% | 329.9亿 | 18/142 | 真视通 |
| 算力租賃BK1792 | -2.71% | 323.5亿 | 11/111 | 真视通 |
| 高成長股BK1721 | -2.64% | 321.8亿 | 7/93 | 沈鼓集团 |
| 無人機BK0704 | -2.74% | 318.3亿 | 10/230 | 中京电子 |
| 充電樁BK0700 | -2.40% | 317.8亿 | 15/247 | 真视通 |
| 抖音概念(字節概念)BK0923 | -2.73% | 317.7亿 | 8/102 | 北纬科技 |
| OLEDBK0840 | -2.57% | 316.3亿 | 7/87 | 中京电子 |
| 國產軟件BK0696 | -2.36% | 316.1亿 | 20/213 | 荣联科技 |
| AIGC概念BK1111 | -2.36% | 309.6亿 | 11/123 | 风语筑 |
| 小金屬概念BK0695 | -2.80% | 307.7亿 | 4/118 | 鄂尔多斯 |
| 氫能源BK0864 | -2.29% | 307.6亿 | 16/265 | 克来机电 |
| AI智慧體BK0809 | -2.70% | 306.7亿 | 9/185 | *ST实达 |
| 元宇宙概念BK1009 | -2.35% | 304.1亿 | 14/129 | 风语筑 |
| 智能家居BK0680 | -2.87% | 304.1亿 | 8/158 | 华阳智能 |
| 傳感器BK0905 | -2.57% | 303.8亿 | 9/129 | 超声电子 |
| 養老金BK0823 | -2.83% | 303.5亿 | 4/171 | 开润股份 |
| 邊緣計算BK0860 | -2.51% | 295.5亿 | 7/118 | 荣联科技 |
| 網路安全BK0655 | -2.70% | 293.6亿 | 9/129 | 真视通 |
| 金融地產風格BK1714 | -1.34% | 290.9亿 | 5/94 | 华林证券 |
| 中特估BK1139 | -1.25% | 289.2亿 | 11/68 | 国投电力 |
| 2026中報首虧BK1751 | -2.23% | 287.2亿 | 31/242 | 中京电子 |
| 小型價值BK1668 | -2.11% | 282.8亿 | 17/275 | 锦江航运 |
| 央視50BK0610 | -1.88% | 274.2亿 | 2/48 | 建设银行 |
| 智慧城市BK0628 | -2.37% | 268.2亿 | 19/197 | 丝路视觉 |
| 物理AIBK1793 | -1.32% | 267.8亿 | 15/66 | 风语筑 |
| 數字經濟BK1061 | -2.25% | 267.3亿 | 18/179 | 荣联科技 |
| 消費風格BK1711 | -1.87% | 266.4亿 | 14/85 | 正邦科技 |
| 無線耳機BK0893 | -2.67% | 264.5亿 | 7/79 | 中京电子 |
| 併購重組概念BK1181 | -2.37% | 263.7亿 | 11/167 | 索辰科技 |
| 數據要素BK1135 | -2.24% | 262.5亿 | 16/181 | 风语筑 |
| 輝達概念BK1161 | -2.77% | 261.6亿 | 5/63 | 奥比中光-W |
| 核能核電BK0577 | -2.36% | 260.8亿 | 16/201 | 冰山冷热 |
| 超跌股BK1671 | -2.43% | 258.6亿 | 32/426 | *ST仕净 |
| MCU晶片BK1777 | -3.17% | 252.1亿 | 2/64 | 飞利信 |
| 稀缺資源BK0519 | -2.49% | 251.9亿 | 1/79 | 京蓝科技 |
| 券商金股BK1743 | -2.03% | 250.6亿 | 4/26 | 立华股份 |
| 軍民融合BK0808 | -2.90% | 250.1亿 | 6/173 | 真视通 |
| 大型價值BK1666 | -1.35% | 243.7亿 | 6/50 | XD中信银 |
| 獨角獸BK0835 | -2.17% | 240.8亿 | 7/93 | 荣联科技 |
| 小米汽車BK1155 | -2.68% | 239.5亿 | 7/125 | 长华集团 |
| 超清視頻BK0859 | -2.41% | 238.8亿 | 9/89 | 风语筑 |
| 次新股BK0501 | -2.80% | 234.9亿 | 12/145 | 托伦斯 |
| 柔性螢幕(摺疊螢幕)BK1160 | -2.12% | 233.6亿 | 9/83 | 中京电子 |
| 玻璃基板BK1175 | -2.67% | 232.0亿 | 6/59 | 易天股份 |
| 華為鯤鵬BK1781 | -2.56% | 230.4亿 | 11/135 | 荣联科技 |
| 私募新進BK1696 | -2.12% | 229.4亿 | 28/212 | 龙版传媒 |
| 汽車晶片BK0969 | -2.92% | 227.6亿 | 2/76 | 恒勃股份 |
| 電網概念BK1647 | -2.69% | 226.8亿 | 7/221 | 金百泽 |
| 中字頭BK0505 | -2.08% | 223.5亿 | 6/94 | 中远海特 |
| 綠色電力BK1024 | -1.84% | 220.1亿 | 23/157 | 能辉科技 |
| LED概念BK0580 | -2.64% | 219.7亿 | 5/88 | 勤上股份 |
| 工業互聯網BK0832 | -2.37% | 216.4亿 | 8/117 | 真视通 |
| 紅利股BK1641 | -1.08% | 213.2亿 | 13/86 | 鄂尔多斯 |
| 冷鏈物流BK0852 | -1.82% | 211.4亿 | 15/109 | 冰山冷热 |
| 創新藥BK1106 | -2.51% | 211.1亿 | 8/216 | 莱美药业 |
| 衛星互聯網BK0921 | -2.43% | 210.7亿 | 9/95 | 超声电子 |
| 長期破淨BK1635 | -1.12% | 210.6亿 | 19/164 | *ST仕净 |
| 百日新高BK1676 | -0.88% | 209.6亿 | 16/35 | 北纬科技 |
| 寧組合BK1000 | -2.78% | 209.4亿 | 0/24 | 石头科技 |
| AI PCBK1164 | -2.85% | 208.7亿 | 5/56 | 万源通 |
| AI晶片BK1127 | -3.75% | 207.9亿 | 1/38 | TCL科技 |
| 福建自貿區BK1785 | -2.73% | 200.8亿 | 8/118 | 易联众 |
| F5G概念BK1088 | -3.51% | 200.4亿 | 0/26 | 创维数字 |
| 線上教育BK0662 | -1.74% | 198.5亿 | 14/96 | 真视通 |
| MiniLEDBK0902 | -1.67% | 196.7亿 | 8/60 | 中京电子 |
| 新型工業化BK1150 | -2.35% | 195.9亿 | 6/104 | 澳弘电子 |
| 高頻寬記憶體BK1152 | -3.56% | 194.6亿 | 0/28 | 兴森科技 |
| 智慧電網BK0581 | -2.80% | 194.1亿 | 5/198 | 飞利信 |
| 鴻蒙概念BK0953 | -2.73% | 193.4亿 | 5/126 | 常山北明 |
| 華為海思BK1180 | -3.25% | 191.6亿 | 3/43 | 晶赛科技 |
| 黃金概念BK0547 | -2.92% | 191.0亿 | 1/75 | 宝鼎科技 |
| 安防概念BK0667 | -2.52% | 190.2亿 | 9/133 | 北纬科技 |
| 文娛消費BK1654 | -2.74% | 187.4亿 | 7/86 | 大丰实业 |
| 量子科技BK0710 | -3.00% | 186.8亿 | 5/81 | 一博科技 |
| 華為昇騰BK0995 | -2.81% | 185.9亿 | 5/63 | 荣联科技 |
| 光刻機BK0884 | -3.60% | 184.8亿 | 3/39 | 晶赛科技 |
| 海洋經濟BK0623 | -2.15% | 184.0亿 | 8/105 | 东方海洋 |
| 遊戲概念BK0509 | -2.61% | 183.9亿 | 8/60 | 风语筑 |
| 參股券商BK0514 | -1.81% | 183.0亿 | 11/113 | 冰山冷热 |
| 低價股BK1053 | -1.43% | 182.3亿 | 35/254 | *ST仕净 |
| 中型價值BK1670 | -2.18% | 182.2亿 | 9/106 | 鄂尔多斯 |
| 虛擬數字人BK1055 | -1.80% | 182.1亿 | 10/77 | 风语筑 |
| 毫米波概念BK1124 | -2.87% | 182.0亿 | 5/51 | 崇达技术 |
| 東數西算BK1064 | -2.53% | 180.8亿 | 7/67 | 荣联科技 |
| 醫藥醫療風格BK1712 | -2.37% | 180.3亿 | 2/98 | 成都先导 |
| 金屬銅BK1791 | -2.79% | 179.8亿 | 0/76 | 酒钢宏兴 |
| 反內卷概念BK1197 | -1.41% | 179.6亿 | 21/132 | 金新农 |
| 低市淨率BK1723 | -1.90% | 178.3亿 | 2/195 | 节能铁汉 |
| 保險重倉BK1685 | -1.22% | 174.6亿 | 14/54 | 中捷精工 |
| 新零售BK0825 | -2.34% | 174.3亿 | 11/139 | 大东方 |
| 多模態AIBK1153 | -2.70% | 174.2亿 | 7/83 | 海天瑞声 |
| 證金持股BK0718 | -1.01% | 174.1亿 | 6/28 | XD中信银 |
| 2026中報預減BK1752 | -2.33% | 173.7亿 | 11/202 | 建业股份 |
| 榮耀概念BK1177 | -2.80% | 171.4亿 | 5/49 | 中京电子 |
| ChatGPT概念BK1126 | -1.94% | 170.5亿 | 6/56 | 荣联科技 |
| 燃料電池概念BK0682 | -2.47% | 170.0亿 | 13/127 | *ST金灵 |
| 昨日漲停_含一字BK1050 | -0.71% | 167.7亿 | 11/15 | 真视通 |
| 網紅經濟BK0940 | -2.37% | 165.3亿 | 8/123 | 风语筑 |
| 養老概念BK0653 | -2.30% | 163.3亿 | 8/137 | 中京电子 |
| 跨境支付BK1071 | -2.43% | 163.2亿 | 3/62 | 艾融软件 |
| 鋰礦概念BK1173 | -2.90% | 162.5亿 | 0/39 | 奥联电子 |
| 參股新三板BK0600 | -2.40% | 160.2亿 | 7/96 | 华胜天成 |
| 智慧政務BK0886 | -1.93% | 160.1亿 | 11/85 | 凡拓数创 |
| 光刻膠BK1753 | -2.46% | 160.0亿 | 7/59 | 光华科技 |
| 昨日漲停BK0815 | -1.01% | 156.9亿 | 9/13 | 中京电子 |
| 鈉離子電池BK0988 | -2.21% | 154.8亿 | 5/76 | 真视通 |
| 互聯網醫療BK0837 | -2.24% | 153.1亿 | 8/92 | 和仁科技 |
| 價值股BK1640 | -1.24% | 151.5亿 | 9/90 | 鄂尔多斯 |
| 減速器BK1100 | -2.14% | 150.8亿 | 9/85 | 日发精机 |
| 海工裝備BK0601 | -2.37% | 149.9亿 | 3/91 | 冰山冷热 |
| 碳交易BK0966 | -1.96% | 147.1亿 | 9/130 | 荣联科技 |
| 華為汽車BK0984 | -2.48% | 146.7亿 | 9/117 | 克来机电 |
| 病原體防治BK1657 | -2.52% | 144.6亿 | 6/161 | 东方海洋 |
| 氮化鎵BK0916 | -2.67% | 142.9亿 | 5/42 | 建业股份 |
| 紅利破淨股BK1636 | -1.07% | 142.1亿 | 3/41 | XD中信银 |
| 鄉村振興BK0834 | -1.78% | 141.8亿 | 19/131 | 万向德农 |
| 跨境電商BK1115 | -2.57% | 140.5亿 | 12/157 | TCL智家 |
| 水利建設BK0597 | -2.60% | 139.9亿 | 4/110 | *ST纳川 |
| 汽車熱管理BK1089 | -2.35% | 139.2亿 | 7/94 | 恒勃股份 |
| 短劇互動遊戲BK1151 | -2.47% | 138.6亿 | 5/47 | 华智数媒 |
| 3D列印BK0619 | -2.80% | 138.1亿 | 5/82 | *ST冀凯 |
| 穀子經濟BK1183 | -1.95% | 137.5亿 | 9/74 | 龙版传媒 |
| 6G概念BK0964 | -2.92% | 137.2亿 | 5/45 | ST亚光 |
| 可控核融合BK1163 | -2.77% | 136.7亿 | 4/86 | 鑫宏业 |
| 機器視覺BK0998 | -2.54% | 136.5亿 | 7/94 | 海天瑞声 |
| 近期新高BK1674 | -0.39% | 136.3亿 | 15/30 | 北纬科技 |
| 工業母機BK1004 | -2.37% | 136.0亿 | 6/84 | 日发精机 |
| 智能醫療BK1773 | -2.56% | 135.0亿 | 3/91 | 易联众 |
| 密集調研BK1700 | -2.08% | 131.9亿 | 4/29 | 敏芯股份 |
| IGBT概念BK1048 | -2.28% | 129.4亿 | 4/40 | 华微电子 |
| PPP模式BK0721 | -1.73% | 128.9亿 | 19/136 | *ST启环 |
| 螞蟻金服概念BK0937 | -2.24% | 128.9亿 | 2/60 | 易联众 |
| 反轉股BK1716 | -3.37% | 127.4亿 | 7/13 | 真视通 |
| 昨日炸板BK1631 | -3.31% | 127.2亿 | 4/21 | 龙版传媒 |
| 昨日觸板BK0817 | -3.31% | 127.2亿 | 4/21 | 龙版传媒 |
| 嬰童概念BK0664 | -2.28% | 126.7亿 | 9/150 | 高乐股份 |
| 科創板做市股BK1108 | -2.31% | 126.5亿 | 1/44 | 诺唯赞 |
| 味蕾經濟BK1653 | -2.35% | 126.0亿 | 5/86 | ST龙大 |
| 數字孿生BK0861 | -2.03% | 124.0亿 | 10/89 | 荣联科技 |
| 移動支付BK0556 | -2.62% | 123.3亿 | 3/67 | 易联众 |
| 雄安新區BK0813 | -1.94% | 123.2亿 | 16/131 | *ST启环 |
| 影視概念BK0847 | -2.38% | 123.1亿 | 9/55 | 丝路视觉 |
| 金屬回收BK1790 | -2.59% | 121.8亿 | 3/75 | 清研环境 |
| AI製藥(醫療)BK1170 | -2.63% | 121.0亿 | 1/81 | 真视通 |
| 金屬鋅BK1788 | -2.72% | 119.3亿 | 1/38 | 京蓝科技 |
| 超級品牌BK0811 | -1.74% | 118.9亿 | 3/29 | 双汇发展 |
| 金屬鉛BK1789 | -2.85% | 118.9亿 | 0/35 | 智慧农业 |
| 大飛機BK0814 | -2.99% | 117.7亿 | 4/100 | 日发精机 |
| 創新醫療服務BK1658 | -2.19% | 117.1亿 | 6/72 | 和仁科技 |
| 特高壓BK0918 | -2.55% | 114.5亿 | 3/88 | 金百泽 |
| 銅纜高速連接BK1168 | -3.30% | 113.1亿 | 1/40 | 泛亚微透 |
| 內貿流通BK1001 | -2.44% | 112.4亿 | 4/155 | 大东方 |
| 動力電池回收BK1052 | -1.95% | 112.1亿 | 5/43 | 光华科技 |
| 中藥概念BK0615 | -1.95% | 111.4亿 | 10/134 | 莱美药业 |
| 騰訊概念BK1189 | -3.23% | 111.1亿 | 2/33 | 流金科技 |
| 油氣資源BK1649 | -1.90% | 110.6亿 | 8/142 | 金洲管道 |
| 空氣能熱泵BK1102 | -2.64% | 110.2亿 | 3/32 | 冰山冷热 |
| IPO受益BK0697 | -1.93% | 109.8亿 | 4/50 | 大东方 |
| 數字貨幣BK0883 | -2.61% | 109.6亿 | 4/78 | 银之杰 |
| 參股保險BK0604 | -1.73% | 109.1亿 | 9/64 | 易联众 |
| 碳化矽BK0977 | -2.99% | 108.9亿 | 0/47 | 甘化科工 |
| 天然氣BK0843 | -1.83% | 108.7亿 | 8/118 | 金洲管道 |
| AI語料BK1172 | -1.96% | 107.9亿 | 6/31 | 果麦文化 |
| 流感BK0906 | -2.31% | 107.6亿 | 8/122 | 方盛制药 |
| 2026三季報扭虧BK1757 | -3.11% | 107.3亿 | 0/14 | 同兴达 |
| 混合實境BK1141 | -2.04% | 107.3亿 | 4/30 | 风语筑 |
| 微利股BK1642 | -2.60% | 107.3亿 | 6/94 | 长华集团 |
| WiFiBK0915 | -3.12% | 105.9亿 | 2/39 | ST路通 |
| AI視頻BK1761 | -2.20% | 101.8亿 | 3/30 | 流金科技 |
| 微盤股BK1158 | -2.46% | 101.4亿 | 9/391 | 丝路视觉 |
| 氟化工概念BK0690 | -3.28% | 101.3亿 | 1/45 | 泛亚微透 |
| 券商概念BK0711 | -1.30% | 99.8亿 | 5/48 | 华林证券 |
| 腦機接口BK0706 | -2.86% | 99.0亿 | 2/61 | 风语筑 |
| 石墨烯BK0617 | -2.40% | 98.5亿 | 6/69 | 聚石化学 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。