繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可樂KO紐交所 | KO | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 美國 | $4040億 | +3.8% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NSRGY瑞交所 | NSRGY | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | — | — |
| 3 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +5.3% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BR紐交所 | ABI.BR | 紐交所 | 衝調飲品工廠 | 比利時 | $1626億 | +4.7% | +32.9% |
| 5 | 達能BN.PA泛歐交易所 | BN.PA | 泛歐交易所 | 有機健康食品供應商 | 法國 | $445億 | +0.9% | -23.5% |
| 6 | 傑比亞斯(JBS)食品公司JBS紐交所 | JBS | 紐交所 | 肉禽水產品牌 | 巴西 | $429億 | -1.8% | 0.0% |
| 7 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | -3.3% | +30.4% |
| 8 | 可持續包裝解決方案AMCR紐交所 | AMCR | 紐交所 | 工業包裝容器製造商 | 瑞士 | $203億 | +7.1% | — |
| 9 | 泰森TSN紐交所 | TSN | 紐交所 | 肉類批發商 | 美國 | $193億 | +3.0% | +4.6% |
| 10 | 萬洲國際00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | -3.6% | — |
| 11 | 中國蒙牛乳業有限公司2319港交所 | 2319 | 港交所 | 乳品蛋類製品品牌 | 中國 | $92.4億 | +1.8% | +32.4% |
| 12 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | +5.9% | -12.1% |
| 13 | 中集安瑞科控股有限公司3899港交所 | 3899 | 港交所 | 工業包裝容器製造商 | 中國 | $17.9億 | -7.4% | -14.1% |
| 14 | 恆天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液態奶工廠 | 新西蘭 | $5.6億 | +10.0% | — |
- 01

可口可樂
KO紐交所
$4040億
+3.8% 1W·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NSRGY瑞交所
$2569億
— 1W·— 1Y
- 03

百事
PEP納斯達克
$1792億
+5.3% 1W·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR紐交所
$1626億
+4.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

達能
BN.PA泛歐交易所
$445億
+0.9% 1W·-23.5% 1Y
- 06

傑比亞斯(JBS)食品公司
JBS紐交所
$429億
-1.8% 1W·0.0% 1Y
- 07

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所
$398億
-3.3% 1W·+30.4% 1Y
- 08

可持續包裝解決方案
AMCR紐交所
$203億
+7.1% 1W·— 1Y
- 09

泰森
TSN紐交所
$193億
+3.0% 1W·+4.6% 1Y
- 10

萬洲國際
00288港交所
$106億
-3.6% 1W·— 1Y
- 11

中國蒙牛乳業有限公司
2319港交所
$92.4億
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 12

克朗斯
KRN德交所
$39.6億
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 13

中集安瑞科控股有限公司
3899港交所
$17.9億
-7.4% 1W·-14.1% 1Y
- 14

恆天然
FSF澳交所
$5.6億
+10.0% 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
