| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品飲料品牌 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | 牧原食品股份有限公司002714SZSE | 002714 | SZSE | 畜禽養殖製造商 | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | 味之素株式會社2802TSE | 2802 | TSE | 速食食品品牌 | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 4 | 泰森TSNNYSE | TSN | NYSE | 肉類批發商 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 5 | 通用磨坊GISNYSE | GIS | NYSE | 冷凍調理食品品牌 | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 6 | 藍威斯頓LWNYSE | LW | NYSE | 冷凍與速凍食品製造商 | United States | $7.4B | +11.9% | -17.6% |
| 7 | 康尼格拉品牌公司CAGNYSE | CAG | NYSE | 冷凍調理食品工廠 | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | BRF股份有限公司BRFSNYSE | BRFS | NYSE | 肉禽水產供應商 | Brazil | $5.7B | — | — |
| 9 | 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876SZSE | 000876 | SZSE | 畜禽養殖品牌 | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 10 | 安井食品603345SSE | 603345 | SSE | 冷凍調理食品工廠 | China | $4.1B | +0.9% | — |
| 11 | 日冷2871TSE | 2871 | TSE | 冷凍調理食品品牌 | Japan | $3.4B | +3.3% | +15.2% |
| 12 | 卡爾梅恩食品CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 畜禽養殖品牌 | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 13 | 希傑第一製糖株式會社097950KRX | 097950 | KRX | 冷凍與速凍食品製造商 | South Korea | $2.2B | +1.2% | -12.1% |
| 14 | Nomad食品NOMDNYSE | NOMD | NYSE | 冷凍與速凍食品製造商 | United Kingdom | $1.6B | +6.1% | -3.8% |
| 15 | 三全食品002216SZSE | 002216 | SZSE | 冷凍與速凍食品品牌 | China | $1.5B | -0.8% | — |
| 16 | SH | SSE | 家禽供應商 | China | $847M | -1.9% | — | |
| 17 | 湛江國聯水產300094SZSE | 300094 | SZSE | 水產養殖製造商 | China | $474M | -7.3% | — |
| 18 | 佳沃食品300268SZSE | 300268 | SZSE | 水產養殖品牌 | China | $286M | -5.3% | — |
| 19 | Marfrig全球食品有限公司MRFGB3 | MRFG | B3 | 肉類 | Brazil | 市場資料待更新 | -1.3% | — |
- 01

雀巢
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

牧原食品股份有限公司
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

味之素株式會社
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 04

泰森
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

通用磨坊
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 06

藍威斯頓
LWNYSEUnited States
$7.4B
+11.9% 1W·-17.6% 1Y
- 07

康尼格拉品牌公司
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

BRF股份有限公司
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 09

新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 10

安井食品
603345SSEChina
$4.1B
+0.9% 1W·— 1Y
- 11

日冷
2871TSEJapan
$3.4B
+3.3% 1W·+15.2% 1Y
- 12

卡爾梅恩食品
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 13

希傑第一製糖株式會社
097950KRXSouth Korea
$2.2B
+1.2% 1W·-12.1% 1Y
- 14

Nomad食品
NOMDNYSEUnited Kingdom
$1.6B
+6.1% 1W·-3.8% 1Y
- 15

三全食品
002216SZSEChina
$1.5B
-0.8% 1W·— 1Y
- 16

禾豐食品(Wellhope Foods)股份有限公司
SHSSEChina
$847M
-1.9% 1W·— 1Y
- 17

湛江國聯水產
300094SZSEChina
$474M
-7.3% 1W·— 1Y
- 18

佳沃食品
300268SZSEChina
$286M
-5.3% 1W·— 1Y
- 19

Marfrig全球食品有限公司
MRFGB3Brazil
—
-1.3% 1W·— 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
