zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三環HHKEX | H | HKEX | 工業陶瓷基材企業 | China | $29.1B | — | +113.8% |
| 2 | 福耀玻璃3606HKEX | 3606 | HKEX | 玻璃基板原材料 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 3 | 久保田株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 農業食品加工設備品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 4 | Boliden AB (博利登)BOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | 再生金屬資源製造商 | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 5 | 科思創股份公司(1COVXETRA | 1COV | XETRA | 塑料與環保材料供應商 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 6 | 玻璃基材OCNYSE | OC | NYSE | 玻璃基板原材料製造商 | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 7 | 2.0588萬億日元(約合131.5億美元)5201TSE | 5201 | TSE | 玻璃基板原材料 | Japan | $7.5B | — | +10.4% |
| 8 | 信義玻璃0868HKEX | 0868 | HKEX | 玻璃基板原材料製造商 | China | $4.6B | -0.7% | -7.7% |
| 9 | 信義光能0968HKEX | 0968 | HKEX | 玻璃基板原材料 | China | $2.2B | -0.8% | — |
| 10 | 上村工業4966TSE | 4966 | TSE | 金屬表面處理材料製造商 | Japan | $1.9B | -10.9% | +52.6% |
| 11 | 南玻集團000012SZSE | 000012 | SZSE | 玻璃基板原材料製造商 | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 12 | 三孚新科688359SSE | 688359 | SSE | 金屬表面處理材料品牌 | China | $1.2B | -12.5% | — |
| 13 | Magnera公司MAGNNYSE | MAGN | NYSE | 特種功能紙品品牌 | United States | $390M | — | +21.4% |
| 14 | 福萊特玻璃6865HKEX | 6865 | HKEX | 玻璃基板原材料製造商 | China | $380M | — | -61.7% |
| 15 | 3,114億日元(約合20億美元)5214TSE | 5214 | TSE | 玻璃基板原材料 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
| 16 | 日本板硝子(NSG集團)5202TSE | 5202 | TSE | 玻璃基板原材料 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三環
HHKEXChina
$29.1B
— 1W·+113.8% 1Y
- 02

福耀玻璃
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 03

久保田株式會社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 04

Boliden AB (博利登)
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 05

科思創股份公司(
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

玻璃基材
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 07

2.0588萬億日元(約合131.5億美元)
5201TSEJapan
$7.5B
— 1W·+10.4% 1Y
- 08

信義玻璃
0868HKEXChina
$4.6B
-0.7% 1W·-7.7% 1Y
- 09

信義光能
0968HKEXChina
$2.2B
-0.8% 1W·— 1Y
- 10

上村工業
4966TSEJapan
$1.9B
-10.9% 1W·+52.6% 1Y
- 11

南玻集團
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 12

三孚新科
688359SSEChina
$1.2B
-12.5% 1W·— 1Y
- 13

Magnera公司
MAGNNYSEUnited States
$390M
— 1W·+21.4% 1Y
- 14

福萊特玻璃
6865HKEXChina
$380M
— 1W·-61.7% 1Y
- 15

3,114億日元(約合20億美元)
5214TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 16

日本板硝子(NSG集團)
5202TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–16 項,共 16 項
