繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | — | +17.9% |
| 2 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | — | +15.0% |
| 3 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | — | +36.7% |
| 4 | 利安德巴塞爾LYB紐交所 | LYB | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $207億 | — | +38.6% |
| 5 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 6 | 隆基綠能科技股份有限公司601012上交所 | 601012 | 上交所 | 新能源與環保材料製造商及供應商 | 中國 | $124億 | +1.0% | -40.9% |
| 7 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 8 | 通威股份有限公司600438上交所 | 600438 | 上交所 | 水產養殖製造商 | 中國 | $76.4億 | -1.1% | -48.7% |
| 9 | 2.0588萬億日元(約合131.5億美元)5201東交所 | 5201 | 東交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $74.5億 | — | +10.4% |
| 10 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | — | +1.7% |
| 11 | 住友化學株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 電子化學材料製造商 | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 12 | 信義光能0968港交所 | 0968 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中國 | $22.3億 | -2.6% | — |
| 13 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | — | -30.3% |
| 14 | 興發鋁材0098港交所 | 0098 | 港交所 | 金屬表面處理製造商與供應商 | 中國 | $2.7億 | -0.8% | — |
| 15 | 國家電網SH上交所 | SH | 上交所 | 能源與化工供應商 | 中國 | 市場資料待更新 | +1.3% | — |
| 16 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司301035深交所 | 301035 | 深交所 | 農業化工與園藝製造商及供應商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 17 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
— 1W·+36.7% 1Y
- 04

利安德巴塞爾
LYB紐交所
$207億
— 1W·+38.6% 1Y
- 05

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

隆基綠能科技股份有限公司
601012上交所
$124億
+1.0% 1W·-40.9% 1Y
- 07

東麗株式會社
3402東交所
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 08

通威股份有限公司
600438上交所
$76.4億
-1.1% 1W·-48.7% 1Y
- 09

2.0588萬億日元(約合131.5億美元)
5201東交所
$74.5億
— 1W·+10.4% 1Y
- 10

伊士曼化工公司(
EMN紐交所
$71.2億
— 1W·+1.7% 1Y
- 11

住友化學株式會社
TYO東交所
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 12

信義光能
0968港交所
$22.3億
-2.6% 1W·— 1Y
- 13

布拉斯科公司(
BAK紐交所
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 14

興發鋁材
0098港交所
$2.7億
-0.8% 1W·— 1Y
- 15

國家電網
SH上交所
—
+1.3% 1W·— 1Y
- 16

山東濰坊潤豐化工股份有限公司
301035深交所
—
— 1W·— 1Y
- 17

金髮科技股份有限公司(
600143上交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–17 項,共 17 項
