繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家得寶HD紐交所 | HD | 紐交所 | 裝修建材品牌 | 美國 | $3089億 | +7.2% | -21.0% |
| 2 | 總部位於都柏林CRH紐交所 | CRH | 紐交所 | 戶外庭院建材製造商 | 愛爾蘭 | $556億 | +6.3% | — |
| 3 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | — | +17.9% |
| 4 | 優勢:SGO泛歐交易所 | SGO | 泛歐交易所 | 裝修建材工廠 | 法國 | $365億 | +0.6% | -28.4% |
| 5 | 西卡集團SIKA瑞交所 | SIKA | 瑞交所 | 防火防水解決方案品牌 | 瑞士 | $355億 | +4.2% | +0.3% |
| 6 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | — | +15.0% |
| 7 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | — | +36.7% |
| 8 | 利安德巴塞爾LYB紐交所 | LYB | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $207億 | — | +38.6% |
| 9 | — | — | 水泥及瓷磚廠家 | 中國 | $146億 | — | — | |
| 10 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 11 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 12 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | — | +1.7% |
| 13 | 科順防水科技股份有限公司300737深交所 | 300737 | 深交所 | 防火防水解決方案品牌 | 中國 | $7.2億 | -3.4% | — |
| 14 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | — | -30.3% |
| 15 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

家得寶
HD紐交所
$3089億
+7.2% 1W·-21.0% 1Y
- 02

總部位於都柏林
CRH紐交所
$556億
+6.3% 1W·— 1Y
- 03

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

優勢:
SGO泛歐交易所
$365億
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 05

西卡集團
SIKA瑞交所
$355億
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 06

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 07

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
— 1W·+36.7% 1Y
- 08

利安德巴塞爾
LYB紐交所
$207億
— 1W·+38.6% 1Y
- 09

海螺水泥
$146億
— 1W·— 1Y
- 10

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 11

東麗株式會社
3402東交所
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

伊士曼化工公司(
EMN紐交所
$71.2億
— 1W·+1.7% 1Y
- 13

科順防水科技股份有限公司
300737深交所
$7.2億
-3.4% 1W·— 1Y
- 14

布拉斯科公司(
BAK紐交所
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 15

金髮科技股份有限公司(
600143上交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–15 項,共 15 項
