領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 三一重工600031 | 19.10 | +1.06% | 16.1亿 |
| 浙江鼎力603338 | 58.99 | -0.02% | 2.0亿 |
| 福事特301446 | 36.37 | -0.71% | 5524万 |
| 恆立液壓601100 | 88.82 | -0.76% | 4.6亿 |
| 中聯重科000157 | 5.90 | -0.84% | 3.2亿 |
| 柳 工000528 | 7.79 | -1.27% | 1.6亿 |
| 徐工集團000425 | 6.40 | -1.84% | 6.9亿 |
| 铁建重工688425 | 3.81 | -2.06% | 8675万 |
| 同力股份920599 | 15.57 | -2.38% | 4307万 |
| 杭叉603298 | 22.98 | -2.67% | 1.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。