領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 一汽解放000800 | 5.20 | -0.95% | 6548万 |
| 上海凤凰600679 | 10.16 | -2.21% | 3980万 |
| 锦江酒店600754 | 20.82 | -2.25% | 1.6亿 |
| 愛瑪603529 | 21.70 | -2.86% | 9846万 |
| 千里科技601777 | 5.87 | -3.29% | 1.8亿 |
| 横店东磁002056 | 14.85 | -3.57% | 2.4亿 |
| 珈伟新能300317 | 3.33 | -4.31% | 7390万 |
| 八方股份603489 | 21.72 | -4.36% | 5244万 |
| ST中路600818 | 6.37 | -4.50% | 1529万 |
| 世联行002285 | 2.12 | -5.36% | 8849万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。