領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| *ST易录300212 | 6.63 | +7.28% | 1.1亿 |
| 大華股份002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 经纬辉开300120 | 7.16 | -2.59% | 2.4亿 |
| ST达华002512 | 3.07 | -3.15% | 5594万 |
| ST银江300020 | 2.57 | -3.75% | 2626万 |
| 千方科技002373 | 7.00 | -4.37% | 1.6亿 |
| 万集科技300552 | 16.15 | -5.17% | 8151万 |
| 高新兴300098 | 3.49 | -5.42% | 1.2亿 |
| 厦门信达000701 | 4.41 | -5.97% | 1.2亿 |
| 远 望 谷002161 | 4.26 | -6.37% | 1.1亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。