09:3009:3509:4009:4509:5009:55
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 浙江鼎力603338 | 58.96 | -0.07% | 5095万 |
| 同力股份920599 | 15.81 | -0.88% | 1175万 |
| 中聯重科000157 | 5.89 | -1.01% | 6105万 |
| 杭叉603298 | 23.33 | -1.19% | 2688万 |
| 南钢股份600282 | 4.57 | -1.30% | 3070万 |
| 时代电气688187 | 48.10 | -1.35% | 5501万 |
| 徐工集團000425 | 6.43 | -1.38% | 1.6亿 |
| 中国中铁601390 | 4.23 | -1.40% | 1.6亿 |
| 柳 工000528 | 7.77 | -1.52% | 4013万 |
| 中铁工业600528 | 6.65 | -1.92% | 2716万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。