領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 三一重工600031 | 19.10 | +1.06% | 16.1亿 |
| 中国中铁601390 | 4.32 | +0.70% | 5.4亿 |
| 浙江鼎力603338 | 58.99 | -0.02% | 2.0亿 |
| 福事特301446 | 36.37 | -0.71% | 5524万 |
| 恆立液壓601100 | 88.82 | -0.76% | 4.6亿 |
| 中聯重科000157 | 5.90 | -0.84% | 3.2亿 |
| 时代电气688187 | 48.34 | -0.86% | 2.6亿 |
| 中铁工业600528 | 6.71 | -1.03% | 7620万 |
| 柳 工000528 | 7.79 | -1.27% | 1.6亿 |
| 南钢股份600282 | 4.57 | -1.30% | 1.4亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。