領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 儒意电影002739 | 9.74 | +1.67% | 9.3亿 |
| ST汇洲002122 | — | — | — |
| 海瀾之家600398 | 6.20 | -0.48% | 1.9亿 |
| 開潤300577 | 19.39 | -0.51% | 8691万 |
| 湛江國聯水產300094 | 2.65 | -1.12% | 1.3亿 |
| 比音勒芬002832 | 28.61 | -1.48% | 1.7亿 |
| 若羽臣003010 | 26.11 | -2.10% | 1.4亿 |
| 愛慕603511 | 9.94 | -2.36% | 2393万 |
| 天娱数科002354 | 6.41 | -2.44% | 10.8亿 |
| 贝泰妮300957 | 25.94 | -2.44% | 1.6亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。