領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 绿通科技301322 | 41.33 | +8.25% | 2.7亿 |
| 凤凰B股900916 | 0.44 | +0.23% | 11万 |
| 隆鑫通用603766 | 16.28 | +0.18% | 3.5亿 |
| 春風動力603129 | 317.90 | -0.79% | 4.6亿 |
| 上海凤凰600679 | 10.16 | -2.21% | 3980万 |
| ST中路B900915 | 0.20 | -2.48% | 2万 |
| 钱江摩托000913 | 10.52 | -2.50% | 5391万 |
| 九號公司689009 | 33.60 | -2.83% | 2.3亿 |
| 愛瑪603529 | 21.70 | -2.86% | 9846万 |
| 千里科技601777 | 5.87 | -3.29% | 1.8亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。