2025-112026-012026-032026-052026-072026-10
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 隆鑫通用603766 | 16.43 | +1.11% | — |
| 永安行603776 | 18.50 | 0.00% | — |
| 春風動力603129 | 318.00 | -0.76% | — |
| 华洋赛车920058 | 17.24 | -0.98% | — |
| 钱江摩托000913 | 10.59 | -1.85% | — |
| 千里科技601777 | 5.95 | -1.98% | — |
| 新日603787 | 8.32 | -2.35% | — |
| 征和工业003033 | 54.99 | -2.84% | — |
| 濤濤301345 | 102.00 | -6.19% | — |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。