領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 隆鑫通用603766 | 16.28 | +0.18% | 3.5亿 |
| 春風動力603129 | 317.90 | -0.79% | 4.6亿 |
| 钱江摩托000913 | 10.52 | -2.50% | 5391万 |
| 千里科技601777 | 5.87 | -3.29% | 1.8亿 |
| 濤濤301345 | 103.40 | -4.90% | 1.2亿 |
| 新日603787 | 8.03 | -5.75% | 2691万 |
| 华洋赛车920058 | 16.33 | -6.20% | 914万 |
| 征和工业003033 | 52.15 | -7.86% | 1.3亿 |
| 永安行603776 | 17.00 | -8.11% | 7225万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。