| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 總部位於瑞士楚格HOLN瑞交所 | HOLN | 瑞交所 | 水泥與瓷磚 | 瑞士 | $431億 | +1.1% | -6.3% |
| 2 | 斯墨菲韋斯特羅克公司SW紐交所 | SW | 紐交所 | 造紙原料與基材行業 | 愛爾蘭 | $216億 | +1.7% | -0.6% |
| 3 | 可持續包裝解決方案AMCR紐交所 | AMCR | 紐交所 | 工業包裝容器製造商 | 瑞士 | $203億 | +7.1% | — |
| 4 | 國際紙業公司IP紐交所 | IP | 紐交所 | 紙品與印刷 | 美國 | $180億 | +5.4% | -26.9% |
| 5 | 芬歐匯川集團UPM1V赫爾辛基交易所 | UPM1V | 赫爾辛基交易所 | 文化辦公用紙製造商 | 芬蘭 | $149億 | -2.4% | — |
| 6 | Suzano公司SUZ紐交所 | SUZ | 紐交所 | 造紙原料與基材行業 | 巴西 | $105億 | -0.6% | -4.3% |
| 7 | 三菱化學4188東交所 | 4188 | 東交所 | 塑料與環保材料供應商 | 日本 | $99.7億 | — | — |
| 8 | — | — | 水泥及瓷磚廠家 | 泰國 | $98.3億 | — | — | |
| 9 | 斯道拉恩索集團A納斯達克 | A | 納斯達克 | 紙與印刷 | 芬蘭 | $89億 | -3.7% | +5.7% |
| 10 | 凸版控股7911東交所 | 7911 | 東交所 | 印刷服務與方案品牌 | 日本 | $84.4億 | -2.2% | -42.2% |
| 11 | 大日本印刷株式會社7912東交所 | 7912 | 東交所 | 印刷服務與方案品牌 | 日本 | $75.4億 | +5.8% | +5.4% |
| 12 | 深圳裕同包裝科技股份有限公司002831深交所 | 002831 | 深交所 | 印刷服務與方案品牌 | 中國 | $47.4億 | +3.1% | — |
| 13 | 普樂集團HUH1V赫爾辛基交易所 | HUH1V | 赫爾辛基交易所 | 包裝材料與方案製造商 | 芬蘭 | $32.5億 | +0.3% | — |
| 14 | 斯科特奇蹟格羅SMG紐交所 | SMG | 紐交所 | 戶外及庭院傢俱品牌 | 美國 | $31.7億 | +12.5% | +0.4% |
| 15 | 玖龍紙業(控股)有限公司2689港交所 | 2689 | 港交所 | 造紙原料與基材行業 | 中國 | $30.1億 | -10.6% | -4.0% |
| 16 | 晨光 / 科力普 / 九木雜物社603899上交所 | 603899 | 上交所 | 文具與創意紙品品牌 | 中國 | $30億 | -3.9% | — |
| 17 | DIC株式會社4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料製造商 | 日本 | $30億 | -3.2% | +40.0% |
| 18 | 太陽化學公司4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $29.9億 | -3.2% | — |
| 19 | 富樂公司FUL紐交所 | FUL | 紐交所 | 膠粘與密封材料 | 美國 | $27.6億 | +0.5% | -12.7% |
| 20 | 圖形包裝國際GPK紐交所 | GPK | 紐交所 | 紙品與印刷 | 美國 | $25.3億 | +0.1% | -50.1% |
| 21 | 理文造紙有限公司2314港交所 | 2314 | 港交所 | 紙品與印刷 | 中國 | $18.2億 | -5.3% | — |
| 22 | artience株式會社(原東洋油墨集團)4634東交所 | 4634 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 日本 | $15.1億 | +2.0% | — |
| 23 | INX國際油墨公司4633東交所 | 4633 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $8.2億 | +0.8% | +15.2% |
| 24 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司002228深交所 | 002228 | 深交所 | 印刷服務與方案品牌 | 中國 | $5.8億 | +2.6% | — |
| 25 | 誇德圖形QUAD紐交所 | QUAD | 紐交所 | 印刷服務與方案品牌 | 美國 | $4.8億 | +1.2% | +66.4% |
| 26 | 泛大陸公司TCL.B加交所 | TCL.B | 加交所 | 印刷服務與方案品牌 | 加拿大 | $3.4億 | +2.8% | -69.7% |
| 27 | 健合(H&H)國際控股有限公司1112.HK港交所 | 1112.HK | 港交所 | 中藥與健康產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 28 | 王子控股公司(TYO東交所 | TYO | 東交所 | 文化辦公用紙品牌 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
| 29 | 諾貝麗斯IPO紐交所 | IPO | 紐交所 | 再生金屬資源 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 30 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

總部位於瑞士楚格
HOLN瑞交所
$431億
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 02

斯墨菲韋斯特羅克公司
SW紐交所
$216億
+1.7% 1W·-0.6% 1Y
- 03

可持續包裝解決方案
AMCR紐交所
$203億
+7.1% 1W·— 1Y
- 04

國際紙業公司
IP紐交所
$180億
+5.4% 1W·-26.9% 1Y
- 05

芬歐匯川集團
UPM1V赫爾辛基交易所
$149億
-2.4% 1W·— 1Y
- 06

Suzano公司
SUZ紐交所
$105億
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 07

三菱化學
4188東交所
$99.7億
— 1W·— 1Y
- 08

暹羅水泥(SCG)大眾有限公司
$98.3億
— 1W·— 1Y
- 09

斯道拉恩索集團
A納斯達克
$89億
-3.7% 1W·+5.7% 1Y
- 10

凸版控股
7911東交所
$84.4億
-2.2% 1W·-42.2% 1Y
- 11

大日本印刷株式會社
7912東交所
$75.4億
+5.8% 1W·+5.4% 1Y
- 12

深圳裕同包裝科技股份有限公司
002831深交所
$47.4億
+3.1% 1W·— 1Y
- 13

普樂集團
HUH1V赫爾辛基交易所
$32.5億
+0.3% 1W·— 1Y
- 14

斯科特奇蹟格羅
SMG紐交所
$31.7億
+12.5% 1W·+0.4% 1Y
- 15

玖龍紙業(控股)有限公司
2689港交所
$30.1億
-10.6% 1W·-4.0% 1Y
- 16

晨光 / 科力普 / 九木雜物社
603899上交所
$30億
-3.9% 1W·— 1Y
- 17

DIC株式會社
4631東交所
$30億
-3.2% 1W·+40.0% 1Y
- 18

太陽化學公司
4631東交所
$29.9億
-3.2% 1W·— 1Y
- 19

富樂公司
FUL紐交所
$27.6億
+0.5% 1W·-12.7% 1Y
- 20

圖形包裝國際
GPK紐交所
$25.3億
+0.1% 1W·-50.1% 1Y
- 21

理文造紙有限公司
2314港交所
$18.2億
-5.3% 1W·— 1Y
- 22

artience株式會社(原東洋油墨集團)
4634東交所
$15.1億
+2.0% 1W·— 1Y
- 23

INX國際油墨公司
4633東交所
$8.2億
+0.8% 1W·+15.2% 1Y
- 24

廈門合興包裝印刷股份有限公司
002228深交所
$5.8億
+2.6% 1W·— 1Y
- 25

誇德圖形
QUAD紐交所
$4.8億
+1.2% 1W·+66.4% 1Y
- 26

泛大陸公司
TCL.B加交所
$3.4億
+2.8% 1W·-69.7% 1Y
- 27

健合(H&H)國際控股有限公司
1112.HK港交所
—
— 1W·— 1Y
- 28

王子控股公司(
TYO東交所
—
— 1W·— 1Y
- 29

諾貝麗斯
IPO紐交所
—
— 1W·— 1Y
- 30

金髮科技股份有限公司(
600143上交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–30 項,共 30 項
