繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘋果公司AAPL納斯達克 | AAPL | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $5兆 | -1.2% | +36.1% |
| 2 | 亞馬遜公司AMZN納斯達克 | AMZN | 納斯達克 | 生活服務與數位產業品牌 | 美國 | $2.7兆 | -1.4% | +17.4% |
| 3 | 臺積電TSM紐交所 | TSM | 紐交所 | 電子設備品牌 | 中國 | $2.1兆 | -6.0% | +39.8% |
| 4 | 阿斯麥ASML納斯達克 | ASML | 納斯達克 | 半導體設備 | 荷蘭 | $6305億 | -6.5% | +59.5% |
| 5 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -3.8% | +53.1% |
| 6 | 村田6981東交所 | 6981 | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $790億 | -7.7% | +133.3% |
| 7 | 塔吉特公司TGT紐交所 | TGT | 紐交所 | 家居裝飾品牌 | 美國 | $701億 | +1.7% | +69.8% |
| 8 | 海康威視002415深交所 | 002415 | 深交所 | 智能交通系統工廠 | 中國 | $462億 | -0.7% | +8.7% |
| 9 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | +1.3% | +10.1% |
| 10 | Wayfair公司W紐交所 | W | 紐交所 | 家居裝飾品牌 | 美國 | $153億 | -3.5% | +13.2% |
- 01

蘋果公司
AAPL納斯達克
$5兆
-1.2% 近期·+36.1% 1Y
- 02

亞馬遜公司
AMZN納斯達克
$2.7兆
-1.4% 近期·+17.4% 1Y
- 03
臺積電
TSM紐交所
$2.1兆
-6.0% 近期·+39.8% 1Y
- 04

阿斯麥
ASML納斯達克
$6305億
-6.5% 近期·+59.5% 1Y
- 05

思科
CSCO納斯達克
$4234億
-3.8% 近期·+53.1% 1Y
- 06

村田
6981東交所
$790億
-7.7% 近期·+133.3% 1Y
- 07

塔吉特公司
TGT紐交所
$701億
+1.7% 近期·+69.8% 1Y
- 08

海康威視
002415深交所
$462億
-0.7% 近期·+8.7% 1Y
- 09

TDK株式會社
6762東交所
$352億
+1.3% 近期·+10.1% 1Y
- 10

Wayfair公司
W紐交所
$153億
-3.5% 近期·+13.2% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
