zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘋果公司AAPL納斯達克 | AAPL | 納斯達克 | 電子設備品牌 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | 霍尼韋爾國際公司HON納斯達克 | HON | 納斯達克 | 安全檢測儀器品牌 | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 5 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 6 | 海康威視002415深交所 | 002415 | 深交所 | 智能交通系統工廠 | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% |
| 7 | 羅格朗公司EPA泛歐交易所 | EPA | 泛歐交易所 | 家居照明廠家 | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 8 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 9 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 10 | 敏銳品牌(Acuity Brands)公司AYI紐交所 | AYI | 紐交所 | 家居照明品牌 | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 11 | 歐司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 12 | 昕諾飛公司LIGHT泛歐交易所 | LIGHT | 泛歐交易所 | 家居照明品牌 | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
- 01

蘋果公司
AAPL納斯達克United States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

三星電子株式會社
005930韓交所South Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

索尼集團公司
SONY紐交所Japan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04

霍尼韋爾國際公司
HON納斯達克United States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 05

松下控股株式會社
6752東交所Japan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

海康威視
002415深交所China
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 07

羅格朗公司
EPA泛歐交易所France
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 08

海爾集團公司
600690上交所China
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 09
LG電子
066570韓交所South Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10

敏銳品牌(Acuity Brands)公司
AYI紐交所United States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 11

歐司朗照明公司
OSRAM瑞交所Germany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 12

昕諾飛公司
LIGHT泛歐交易所Netherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
