| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禮來公司LLY紐交所 | LLY | 紐交所 | 化學藥品製劑品牌 | 美國 | $1.1兆 | +2.8% | +56.6% |
| 2 | 強生公司JNJ紐交所 | JNJ | 紐交所 | 生物醫藥品牌 | 美國 | $6159億 | +3.8% | +32.3% |
| 3 | 艾伯維公司ABBV紐交所 | ABBV | 紐交所 | 化學藥品製劑品牌 | 美國 | $5044億 | +0.1% | +24.3% |
| 4 | 默克公司MRK紐交所 | MRK | 紐交所 | 生物製品與疫苗行業 | 美國 | $3601億 | -1.8% | +72.1% |
| 5 | 諾華公司NOVN瑞交所 | NOVN | 瑞交所 | 基因與細胞治療企業 | 瑞士 | $2863億 | -0.7% | +14.6% |
| 6 | 林德LIN紐交所 | LIN | 紐交所 | 能源與化工企業 | 英國 | $2298億 | +2.0% | +10.5% |
| 7 | 輝瑞公司PFE紐交所 | PFE | 紐交所 | 生物製品與疫苗行業 | 美國 | $1686億 | +1.9% | — |
| 8 | 賽諾菲公司SNY紐交所 | SNY | 紐交所 | 生物製品與疫苗行業 | 法國 | $973億 | +2.4% | -19.8% |
| 9 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | +0.1% | +17.9% |
| 10 | 龍沙集團LONN瑞交所 | LONN | 瑞交所 | 基因與細胞治療製造商與供應商 | 瑞士 | $512億 | +0.6% | +5.0% |
| 11 | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司600276上交所 | 600276 | 上交所 | 化學藥品製劑品牌 | 中國 | $464億 | +2.2% | -23.6% |
| 12 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | +1.6% | +15.0% |
| 13 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | +4.7% | +36.7% |
| 14 | 利安德巴塞爾LYB紐交所 | LYB | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $207億 | +3.3% | +38.6% |
| 15 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | -0.2% | -2.9% |
| 16 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | -0.7% | +28.0% |
| 17 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | +2.9% | +1.7% |
| 18 | 華潤三九醫藥股份有限公司000999深交所 | 000999 | 深交所 | 中藥與健康產品製造商 | 中國 | $65.5億 | — | — |
| 19 | 國藥集團01099港交所 | 01099 | 港交所 | 生物醫藥品牌 | 中國 | $62.5億 | +0.4% | — |
| 20 | 北京同仁堂股份有限公司3613.HK港交所 | 3613.HK | 港交所 | 中藥與健康產品品牌 | 中國 | $50億 | -0.7% | -24.1% |
| 21 | UPL公司UPL印度國交所 | UPL | 印度國交所 | 農業化工與園藝企業 | 印度 | $47.5億 | -1.1% | -26.5% |
| 22 | 海名斯ELM倫交所 | ELM | 倫交所 | 功能礦物材料製造商 | 英國 | $13.9億 | -0.4% | +13.6% |
| 23 | 瑞普生物300119深交所 | 300119 | 深交所 | 寵物醫藥產品品牌 | 中國 | $11.2億 | +0.9% | — |
| 24 | 山河藥輔300452深交所 | 300452 | 深交所 | 製藥原料輔料企業 | 中國 | $4.4億 | -4.5% | — |
| 25 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | -2.4% | -30.3% |
| 26 | 中國中藥控股有限公司0570.HK港交所 | 0570.HK | 港交所 | 中藥與健康產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 27 | 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司0874.HK港交所 | 0874.HK | 港交所 | 中藥與健康產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 28 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

禮來公司
LLY紐交所
$1.1兆
+2.8% 近期·+56.6% 1Y
- 02

強生公司
JNJ紐交所
$6159億
+3.8% 近期·+32.3% 1Y
- 03

艾伯維公司
ABBV紐交所
$5044億
+0.1% 近期·+24.3% 1Y
- 04

默克公司
MRK紐交所
$3601億
-1.8% 近期·+72.1% 1Y
- 05

諾華公司
NOVN瑞交所
$2863億
-0.7% 近期·+14.6% 1Y
- 06

林德
LIN紐交所
$2298億
+2.0% 近期·+10.5% 1Y
- 07

輝瑞公司
PFE紐交所
$1686億
+1.9% 近期·— 1Y
- 08

賽諾菲公司
SNY紐交所
$973億
+2.4% 近期·-19.8% 1Y
- 09

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
+0.1% 近期·+17.9% 1Y
- 10
龍沙集團
LONN瑞交所
$512億
+0.6% 近期·+5.0% 1Y
- 11

江蘇恆瑞醫藥股份有限公司
600276上交所
$464億
+2.2% 近期·-23.6% 1Y
- 12

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
+1.6% 近期·+15.0% 1Y
- 13

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
+4.7% 近期·+36.7% 1Y
- 14

利安德巴塞爾
LYB紐交所
$207億
+3.3% 近期·+38.6% 1Y
- 15

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
-0.2% 近期·-2.9% 1Y
- 16

東麗株式會社
3402東交所
$115億
-0.7% 近期·+28.0% 1Y
- 17

伊士曼化工公司(
EMN紐交所
$71.2億
+2.9% 近期·+1.7% 1Y
- 18

華潤三九醫藥股份有限公司
000999深交所
$65.5億
— 近期·— 1Y
- 19

國藥集團
01099港交所
$62.5億
+0.4% 近期·— 1Y
- 20

北京同仁堂股份有限公司
3613.HK港交所
$50億
-0.7% 近期·-24.1% 1Y
- 21

UPL公司
UPL印度國交所
$47.5億
-1.1% 近期·-26.5% 1Y
- 22
海名斯
ELM倫交所
$13.9億
-0.4% 近期·+13.6% 1Y
- 23

瑞普生物
300119深交所
$11.2億
+0.9% 近期·— 1Y
- 24

山河藥輔
300452深交所
$4.4億
-4.5% 近期·— 1Y
- 25

布拉斯科公司(
BAK紐交所
$3.7億
-2.4% 近期·-30.3% 1Y
- 26

中國中藥控股有限公司
0570.HK港交所
—
— 近期·— 1Y
- 27

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
0874.HK港交所
—
— 近期·— 1Y
- 28

金髮科技股份有限公司(
600143上交所
—
— 近期·— 1Y
顯示第 1–28 項,共 28 項
