| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 強生公司JNJ紐交所 | JNJ | 紐交所 | 生物醫藥品牌 | 美國 | $6159億 | +3.8% | +32.3% |
| 2 | 艾爾建美學ABBV紐交所 | ABBV | 紐交所 | 醫美健康產品企業 | 愛爾蘭 | $5044億 | +0.1% | — |
| 3 | 羅氏公司ROG瑞交所 | ROG | 瑞交所 | 醫用耗材試劑 | 瑞士 | $3717億 | -2.0% | — |
| 4 | 雅培實驗室ABT紐交所 | ABT | 紐交所 | 保健食品工廠 | 美國 | $1827億 | +2.0% | -18.4% |
| 5 | 丹納赫DHR紐交所 | DHR | 紐交所 | 儀器儀表企業 | 美國 | $1610億 | -1.8% | +9.6% |
| 6 | 美敦力MDT紐交所 | MDT | 紐交所 | 高端醫療設備品牌 | 愛爾蘭 | $1212億 | +3.8% | -1.1% |
| 7 | 史賽克SYK紐交所 | SYK | 紐交所 | 高端醫療設備製造商 | 美國 | $1130億 | +3.2% | -21.3% |
| 8 | 波士頓科學BSX紐交所 | BSX | 紐交所 | 高端醫療設備品牌 | 美國 | $643億 | +3.4% | -55.3% |
| 9 | 利潔時RKT倫交所 | RKT | 倫交所 | 家居化學產品品牌 | 英國 | $471億 | -0.8% | -6.3% |
| 10 | 瑞思邁RMD紐交所 | RMD | 紐交所 | 家用醫療器械品牌 | 美國 | $336億 | +2.8% | -10.9% |
| 11 | 德康醫療DXCM納斯達克 | DXCM | 納斯達克 | 家用醫療器械品牌 | 美國 | $325億 | -2.4% | +29.2% |
| 12 | 通用醫療GEHC納斯達克 | GEHC | 納斯達克 | 醫療診斷設備 | 美國 | $316億 | +3.5% | -6.0% |
| 13 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司300760深交所 | 300760 | 深交所 | 儀器儀表製造商 | 中國 | $304億 | +3.6% | -20.8% |
| 14 | 飛利浦健康科技PHG紐交所 | PHG | 紐交所 | 家用醫療器械品牌 | 荷蘭 | $252億 | +2.6% | -9.8% |
| 15 | 聯影醫療STAR上交所 | STAR | 上交所 | 醫療診斷設備 | 中國 | $131億 | — | — |
| 16 | 盈守麗PODD納斯達克 | PODD | 納斯達克 | 家用醫療器械品牌 | 美國 | $97.8億 | +4.4% | -55.7% |
| 17 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | +2.9% | +1.7% |
| 18 | 希森美康6869東交所 | 6869 | 東交所 | 醫療診斷設備 | 日本 | $70.9億 | -1.1% | -2.1% |
| 19 | 華東醫藥股份有限公司000963深交所 | 000963 | 深交所 | 醫美健康產品企業 | 中國 | $68.9億 | +1.5% | -30.3% |
| 20 | 國藥集團01099港交所 | 01099 | 港交所 | 生物醫藥品牌 | 中國 | $62.5億 | +0.4% | — |
| 21 | 魚躍醫療002223深交所 | 002223 | 深交所 | 家用醫療器械品牌 | 中國 | $37.5億 | +6.8% | — |
| 22 | 可成科技2474台交所 | 2474 | 台交所 | 金屬表面處理公司 | Taiwan | $30.7億 | 0.0% | — |
| 23 | 三諾生物300298深交所 | 300298 | 深交所 | 家用醫療器械品牌 | 中國 | $13.3億 | +9.6% | — |
| 24 | 復銳醫療1696.HK港交所 | 1696.HK | 港交所 | 醫美健康產品製造商與供應商 | 以色列 | $1.1億 | +4.3% | — |
| 25 | 株式會社津村4540.T東交所 | 4540.T | 東交所 | 中藥與健康產品品牌 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
| 26 | 羅氏診斷ROG瑞交所 | ROG | 瑞交所 | 醫療診斷設備製造商 | 瑞士 | 市場資料待更新 | -2.0% | — |
| 27 | 雲南白藥集團股份有限公司000538深交所 | 000538 | 深交所 | 中藥與健康產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

強生公司
JNJ紐交所
$6159億
+3.8% 近期·+32.3% 1Y
- 02

艾爾建美學
ABBV紐交所
$5044億
+0.1% 近期·— 1Y
- 03

羅氏公司
ROG瑞交所
$3717億
-2.0% 近期·— 1Y
- 04

雅培實驗室
ABT紐交所
$1827億
+2.0% 近期·-18.4% 1Y
- 05

丹納赫
DHR紐交所
$1610億
-1.8% 近期·+9.6% 1Y
- 06

美敦力
MDT紐交所
$1212億
+3.8% 近期·-1.1% 1Y
- 07

史賽克
SYK紐交所
$1130億
+3.2% 近期·-21.3% 1Y
- 08
波士頓科學
BSX紐交所
$643億
+3.4% 近期·-55.3% 1Y
- 09

利潔時
RKT倫交所
$471億
-0.8% 近期·-6.3% 1Y
- 10
瑞思邁
RMD紐交所
$336億
+2.8% 近期·-10.9% 1Y
- 11

德康醫療
DXCM納斯達克
$325億
-2.4% 近期·+29.2% 1Y
- 12

通用醫療
GEHC納斯達克
$316億
+3.5% 近期·-6.0% 1Y
- 13

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司
300760深交所
$304億
+3.6% 近期·-20.8% 1Y
- 14

飛利浦健康科技
PHG紐交所
$252億
+2.6% 近期·-9.8% 1Y
- 15

聯影醫療
STAR上交所
$131億
— 近期·— 1Y
- 16

盈守麗
PODD納斯達克
$97.8億
+4.4% 近期·-55.7% 1Y
- 17

伊士曼化工公司(
EMN紐交所
$71.2億
+2.9% 近期·+1.7% 1Y
- 18

希森美康
6869東交所
$70.9億
-1.1% 近期·-2.1% 1Y
- 19

華東醫藥股份有限公司
000963深交所
$68.9億
+1.5% 近期·-30.3% 1Y
- 20

國藥集團
01099港交所
$62.5億
+0.4% 近期·— 1Y
- 21

魚躍醫療
002223深交所
$37.5億
+6.8% 近期·— 1Y
- 22

可成科技
2474台交所
$30.7億
0.0% 近期·— 1Y
- 23

三諾生物
300298深交所
$13.3億
+9.6% 近期·— 1Y
- 24

復銳醫療
1696.HK港交所
$1.1億
+4.3% 近期·— 1Y
- 25

株式會社津村
4540.T東交所
—
— 近期·— 1Y
- 26

羅氏診斷
ROG瑞交所
—
-2.0% 近期·— 1Y
- 27

雲南白藥集團股份有限公司
000538深交所
—
— 近期·— 1Y
顯示第 1–27 項,共 27 項
