| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司3750港交所 | 3750 | 港交所 | 新能源與環保材料製造商及供應商 | 中國 | $2599億 | -20.9% | — |
| 2 | 中國石油PTR紐交所 | PTR | 紐交所 | 能源與化工企業 | 中國 | $2331億 | -6.2% | +35.5% |
| 3 | 信實工業500325印度國交所 | 500325 | 印度國交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | 印度 | $1714億 | — | — |
| 4 | 聯合利華UL紐交所 | UL | 紐交所 | 家居化學產品品牌 | 英國 | $1425億 | +1.2% | +4.8% |
| 5 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | -0.5% | +17.9% |
| 6 | 相干COHR紐交所 | COHR | 紐交所 | 合成礦物材料 | 美國 | $459億 | -17.1% | +100.2% |
| 7 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | +1.4% | +15.0% |
| 8 | 威立雅環境集團VIE泛歐交易所 | VIE | 泛歐交易所 | 環保與清潔設備品牌 | 法國 | $270億 | -2.0% | +4.2% |
| 9 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | +7.3% | +36.7% |
| 10 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 採礦與礦物製造商 | 中國 | $191億 | +1.8% | -28.9% |
| 11 | 三一重工06031港交所 | 06031 | 港交所 | 專用作業車輛品牌 | 中國 | $191億 | -1.7% | — |
| 12 | 杜邦公司DD紐交所 | DD | 紐交所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 美國 | $176億 | +2.7% | +63.9% |
| 13 | LG化學株式會社051910韓交所 | 051910 | 韓交所 | 新能源與環保材料企業 | 韓國 | $149億 | -5.6% | -20.2% |
| 14 | 隆基綠能科技股份有限公司601012上交所 | 601012 | 上交所 | 新能源與環保材料製造商及供應商 | 中國 | $124億 | +3.6% | -40.9% |
| 15 | 徐工集團000425深交所 | 000425 | 深交所 | 專用作業車輛工廠 | 中國 | $121億 | -1.6% | — |
| 16 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | -2.7% | +28.0% |
| 17 | 通威股份有限公司600438上交所 | 600438 | 上交所 | 水產養殖製造商 | 中國 | $76.4億 | +0.5% | -48.7% |
| 18 | 優美科集團UMI泛歐交易所 | UMI | 泛歐交易所 | 再生金屬資源 | 比利時 | $55.8億 | -12.2% | +17.9% |
| 19 | 阿科瑪集團(波士膠)AKE泛歐交易所 | AKE | 泛歐交易所 | 膠粘修補材料品牌 | 法國 | $47.6億 | -2.9% | +4.5% |
| 20 | GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)002340深交所 | 002340 | 深交所 | 再生金屬資源製造商 | 中國 | $45.1億 | -1.9% | — |
| 21 | 建龍微納STAR上交所 | STAR | 上交所 | 功能礦物材料製造商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 22 | 諾貝麗斯IPO紐交所 | IPO | 紐交所 | 再生金屬資源 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

寧德時代新能源科技股份有限公司
3750港交所
$2599億
-20.9% 1W·— 1Y
- 02

中國石油
PTR紐交所
$2331億
-6.2% 1W·+35.5% 1Y
- 03

信實工業
500325印度國交所
$1714億
— 1W·— 1Y
- 04

聯合利華
UL紐交所
$1425億
+1.2% 1W·+4.8% 1Y
- 05

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 06
相干
COHR紐交所
$459億
-17.1% 1W·+100.2% 1Y
- 07

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 08

威立雅環境集團
VIE泛歐交易所
$270億
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 09

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
+7.3% 1W·+36.7% 1Y
- 10

北方稀土
600111上交所
$191億
+1.8% 1W·-28.9% 1Y
- 11

三一重工
06031港交所
$191億
-1.7% 1W·— 1Y
- 12

杜邦公司
DD紐交所
$176億
+2.7% 1W·+63.9% 1Y
- 13

LG化學株式會社
051910韓交所
$149億
-5.6% 1W·-20.2% 1Y
- 14

隆基綠能科技股份有限公司
601012上交所
$124億
+3.6% 1W·-40.9% 1Y
- 15

徐工集團
000425深交所
$121億
-1.6% 1W·— 1Y
- 16

東麗株式會社
3402東交所
$115億
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 17

通威股份有限公司
600438上交所
$76.4億
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 18

優美科集團
UMI泛歐交易所
$55.8億
-12.2% 1W·+17.9% 1Y
- 19

阿科瑪集團(波士膠)
AKE泛歐交易所
$47.6億
-2.9% 1W·+4.5% 1Y
- 20

GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)
002340深交所
$45.1億
-1.9% 1W·— 1Y
- 21

建龍微納
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 22

諾貝麗斯
IPO紐交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–22 項,共 22 項
