繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西門子交通SIE德交所 | SIE | 德交所 | 智能交通系統品牌 | 德國 | $2326億 | -3.0% | — |
| 2 | 西屋制動WAB紐交所 | WAB | 紐交所 | 軌道交通裝備製造商 | 美國 | $484億 | +0.9% | +47.7% |
| 3 | 福特斯克FMG澳交所 | FMG | 澳交所 | 金屬礦石原料製造商 | 澳大利亞 | $325億 | +0.5% | -19.6% |
| 4 | 克諾爾KBX德交所 | KBX | 德交所 | 軌道交通裝備製造商 | 德國 | $180億 | — | +22.6% |
| 5 | 川崎重工7012東交所 | 7012 | 東交所 | 軌道交通裝備品牌 | 日本 | $126億 | — | — |
| 6 | 阿爾斯通ALO泛歐交易所 | ALO | 泛歐交易所 | 軌道交通裝備品牌 | 法國 | $83.7億 | -1.9% | -28.8% |
| 7 | 現代羅特姆064350韓交所 | 064350 | 韓交所 | 軌道交通裝備品牌 | 韓國 | $79.2億 | -8.9% | -48.8% |
| 8 | 中國通號3969港交所 | 3969 | 港交所 | 軌道交通裝備品牌 | 中國 | $40.9億 | -3.3% | — |
| 9 | 施泰德鐵路SRAIL瑞交所 | SRAIL | 瑞交所 | 軌道交通裝備品牌 | 瑞士 | $37.7億 | +2.7% | +51.0% |
| 10 | 翠尼蒂工業TRN紐交所 | TRN | 紐交所 | 軌道交通裝備品牌 | 美國 | $20億 | -3.4% | -9.6% |
- 01

西門子交通
SIE德交所
$2326億
-3.0% 1W·— 1Y
- 02

西屋制動
WAB紐交所
$484億
+0.9% 1W·+47.7% 1Y
- 03

福特斯克
FMG澳交所
$325億
+0.5% 1W·-19.6% 1Y
- 04

克諾爾
KBX德交所
$180億
— 1W·+22.6% 1Y
- 05

川崎重工
7012東交所
$126億
— 1W·— 1Y
- 06

阿爾斯通
ALO泛歐交易所
$83.7億
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 07

現代羅特姆
064350韓交所
$79.2億
-8.9% 1W·-48.8% 1Y
- 08

中國通號
3969港交所
$40.9億
-3.3% 1W·— 1Y
- 09

施泰德鐵路
SRAIL瑞交所
$37.7億
+2.7% 1W·+51.0% 1Y
- 10

翠尼蒂工業
TRN紐交所
$20億
-3.4% 1W·-9.6% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
