zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸設備工廠 | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | 豐田TMNYSE | TM | NYSE | 運輸設備品牌 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | 比亞迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | 通用汽車GMNYSE | GM | NYSE | 乘用車工廠 | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 5 | 現代005380KRX | 005380 | KRX | 乘用車工廠 | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 6 | 福特FNYSE | F | NYSE | 運輸設備品牌 | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 8 | 梅賽德斯-奔馳FRAOTC | FRA | OTC | 運輸設備品牌 | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 9 | 大眾FSEXETRA | FSE | XETRA | 運輸設備品牌 | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | 吉利控股0175HKEX | 0175 | HKEX | 乘用車工廠 | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 11 | 上汽集團600104SSE | 600104 | SSE | 乘用車工廠 | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 12 | 斯特蘭蒂斯STLANYSE | STLA | NYSE | 乘用車品牌 | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
- 01

特斯拉公司
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

比亞迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

通用汽車
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 05

現代
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 06

福特
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 08

梅賽德斯-奔馳
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 09

大眾
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

吉利控股
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 11

上汽集團
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 12

斯特蘭蒂斯
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
