繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | 美國 | $1.4兆 | +5.3% | -19.3% |
| 2 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -7.5% | — |
| 4 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | 美國 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 5 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | 韓國 | $612億 | +2.0% | +36.8% |
| 6 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 美國 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 7 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 8 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | 德國 | $438億 | -0.8% | -25.8% |
| 9 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | — | — |
| 10 | 吉利控股0175港交所 | 0175 | 港交所 | 乘用車工廠 | 中國 | $206億 | -7.1% | -19.3% |
| 11 | 上汽集團600104上交所 | 600104 | 上交所 | 乘用車工廠 | 中國 | $187億 | -2.6% | -28.9% |
| 12 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -1.2% | -58.6% |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克
$1.4兆
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TM紐交所
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

比亞迪
1211港交所
$857億
-7.5% 1W·— 1Y
- 04

通用汽車
GM紐交所
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

現代
005380韓交所
$612億
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 06

福特
F紐交所
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

本田
HMC紐交所
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 08

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易
$438億
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 09

大眾
FSE德交所
$391億
— 1W·— 1Y
- 10

吉利控股
0175港交所
$206億
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 11

上汽集團
600104上交所
$187億
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 12

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
