| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江森自控JCI紐交所 | JCI | 紐交所 | 製冷系統製造商 | 愛爾蘭 | $881億 | -5.3% | +33.7% |
| 2 | 高露潔-棕欖CL紐交所 | CL | 紐交所 | 家居化學產品品牌 | 美國 | $750億 | +4.3% | +18.9% |
| 3 | 總部位於瑞士楚格HOLN瑞交所 | HOLN | 瑞交所 | 水泥與瓷磚 | 瑞士 | $431億 | +6.3% | -6.3% |
| 4 | 住友電工5802東交所 | 5802 | 東交所 | 水電系統 | 日本 | $417億 | +0.6% | — |
| 5 | 優勢:SGO泛歐交易所 | SGO | 泛歐交易所 | 裝修建材工廠 | 法國 | $365億 | +1.3% | -28.4% |
| 6 | 西卡集團SIKA瑞交所 | SIKA | 瑞交所 | 防火防水解決方案品牌 | 瑞士 | $355億 | -0.9% | +0.3% |
| 7 | PPG工業公司PPG紐交所 | PPG | 紐交所 | 牆面裝飾品牌 | 美國 | $239億 | +2.6% | +5.7% |
| 8 | 金斯潘集團KGP倫交所 | KGP | 倫交所 | 建築金屬構件製造商 | 愛爾蘭 | $195億 | -1.1% | +35.1% |
| 9 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | -0.3% | -2.9% |
| 10 | 雅保ALB紐交所 | ALB | 紐交所 | 採礦與礦物製造商 | 美國 | $113億 | -2.0% | +3.0% |
| 11 | 中材科技股份有限公司002080深交所 | 002080 | 深交所 | 功能性礦物材料與智能複合材料品牌 | 中國 | $107億 | +0.3% | — |
| 12 | 玻璃基材OC紐交所 | OC | 紐交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 美國 | $89.1億 | +3.8% | -11.2% |
| 13 | GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)002340深交所 | 002340 | 深交所 | 再生金屬資源製造商 | 中國 | $45.1億 | +1.6% | — |
| 14 | 北新建材集團有限公司000786深交所 | 000786 | 深交所 | 環保節能材料品牌 | 中國 | $42.1億 | +1.4% | -26.3% |
| 15 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司002271深交所 | 002271 | 深交所 | 防火防水解決方案製造商 | 中國 | $38.8億 | +1.5% | — |
| 16 | 關西塗料TYO東交所 | TYO | 東交所 | 塗料與染色材料企業 | 日本 | $33.2億 | +0.2% | +12.3% |
| 17 | DIC株式會社4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料製造商 | 日本 | $30億 | -0.4% | +40.0% |
| 18 | 葛萊兒童用品公司NWL納斯達克 | NWL | 納斯達克 | 兒童傢俱品牌 | 美國 | $24.1億 | +3.1% | — |
| 19 | 南玻集團000012深交所 | 000012 | 深交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 中國 | $16億 | +0.3% | — |
| 20 | INX國際油墨公司4633東交所 | 4633 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $8.2億 | -1.1% | +15.2% |
| 21 | — | — | 可持續時尚服裝廠家 | 奧地利 | $6.1億 | — | — | |
| 22 | 建龍微納STAR上交所 | STAR | 上交所 | 功能礦物材料製造商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 23 | 洛克威爾國際公司B納斯達克 | B | 納斯達克 | 吊頂集成系統品牌 | 丹麥 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

江森自控
JCI紐交所
$881億
-5.3% 近期·+33.7% 1Y
- 02

高露潔-棕欖
CL紐交所
$750億
+4.3% 近期·+18.9% 1Y
- 03

總部位於瑞士楚格
HOLN瑞交所
$431億
+6.3% 近期·-6.3% 1Y
- 04

住友電工
5802東交所
$417億
+0.6% 近期·— 1Y
- 05

優勢:
SGO泛歐交易所
$365億
+1.3% 近期·-28.4% 1Y
- 06

西卡集團
SIKA瑞交所
$355億
-0.9% 近期·+0.3% 1Y
- 07

PPG工業公司
PPG紐交所
$239億
+2.6% 近期·+5.7% 1Y
- 08

金斯潘集團
KGP倫交所
$195億
-1.1% 近期·+35.1% 1Y
- 09

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
-0.3% 近期·-2.9% 1Y
- 10

雅保
ALB紐交所
$113億
-2.0% 近期·+3.0% 1Y
- 11

中材科技股份有限公司
002080深交所
$107億
+0.3% 近期·— 1Y
- 12

玻璃基材
OC紐交所
$89.1億
+3.8% 近期·-11.2% 1Y
- 13

GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)
002340深交所
$45.1億
+1.6% 近期·— 1Y
- 14

北新建材集團有限公司
000786深交所
$42.1億
+1.4% 近期·-26.3% 1Y
- 15

北京東方雨虹防水技術股份有限公司
002271深交所
$38.8億
+1.5% 近期·— 1Y
- 16

關西塗料
TYO東交所
$33.2億
+0.2% 近期·+12.3% 1Y
- 17

DIC株式會社
4631東交所
$30億
-0.4% 近期·+40.0% 1Y
- 18

葛萊兒童用品公司
NWL納斯達克
$24.1億
+3.1% 近期·— 1Y
- 19

南玻集團
000012深交所
$16億
+0.3% 近期·— 1Y
- 20

INX國際油墨公司
4633東交所
$8.2億
-1.1% 近期·+15.2% 1Y
- 21

蘭精
$6.1億
— 近期·— 1Y
- 22

建龍微納
STAR上交所
—
— 近期·— 1Y
- 23

洛克威爾國際公司
B納斯達克
—
— 近期·— 1Y
顯示第 1–23 項,共 23 項
