繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺積電TSM紐交所 | TSM | 紐交所 | 電子設備品牌 | 中國 | $2.1兆 | -6.0% | +39.8% |
| 2 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | +1.8% | +134.4% |
| 3 | 美光MU納斯達克 | MU | 納斯達克 | 電子設備工廠 | 美國 | $9943億 | -5.3% | +334.3% |
| 4 | 泛林集團LRCX納斯達克 | LRCX | 納斯達克 | 半導體設備 | 美國 | $3303億 | -6.0% | +86.5% |
| 5 | 通用電氣GE紐交所 | GE | 紐交所 | 機械設備品牌 | 美國 | $3256億 | -3.6% | +4.6% |
| 6 | 應用材料AMAT納斯達克 | AMAT | 納斯達克 | 顯示面板生產設備企業 | 美國 | $3248億 | -7.5% | +81.9% |
| 7 | 鴻海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 電子設備 | Taiwan | $1076億 | +2.2% | +5.9% |
| 8 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | +3.2% | -24.5% |
| 9 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | +2.1% | +148.3% |
| 10 | 索諾瓦SOON瑞交所 | SOON | 瑞交所 | — | 瑞士 | $200億 | +0.3% | +23.0% |
- 01
臺積電
TSM紐交所
$2.1兆
-6.0% 近期·+39.8% 1Y
- 02

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
+1.8% 近期·+134.4% 1Y
- 03

美光
MU納斯達克
$9943億
-5.3% 近期·+334.3% 1Y
- 04

泛林集團
LRCX納斯達克
$3303億
-6.0% 近期·+86.5% 1Y
- 05

通用電氣
GE紐交所
$3256億
-3.6% 近期·+4.6% 1Y
- 06

應用材料
AMAT納斯達克
$3248億
-7.5% 近期·+81.9% 1Y
- 07

鴻海精密
2317台交所
$1076億
+2.2% 近期·+5.9% 1Y
- 08

比亞迪
1211港交所
$857億
+3.2% 近期·-24.5% 1Y
- 09

聯想
0992港交所
$444億
+2.1% 近期·+148.3% 1Y
- 10

索諾瓦
SOON瑞交所
$200億
+0.3% 近期·+23.0% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
