繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特爾INTC納斯達克 | INTC | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $4750億 | -5.3% | +142.8% |
| 2 | 施耐德電氣公司SU泛歐交易所 | SU | 泛歐交易所 | 電力電子設備製造商 | 法國 | $1603億 | -6.0% | -0.8% |
| 3 | 伊頓公司ETN紐交所 | ETN | 紐交所 | 工業機械零部件製造商與供應商 | 愛爾蘭 | $1519億 | -3.6% | +4.8% |
| 4 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | Taiwan | $1310億 | -4.0% | +54.6% |
| 5 | 西門子能源FWB德交所 | FWB | 德交所 | 能源與化工設備 | 德國 | $1255億 | — | — |
| 6 | 派克漢尼汾PH紐交所 | PH | 紐交所 | 工業機械零部件公司 | 美國 | $1215億 | +0.2% | +31.3% |
| 7 | 艾默生EMR紐交所 | EMR | 紐交所 | 流體控制設備品牌 | 美國 | $904億 | +1.3% | +24.9% |
| 8 | 江森自控JCI紐交所 | JCI | 紐交所 | 製冷系統製造商 | 愛爾蘭 | $881億 | -0.9% | +33.7% |
| 9 | 維諦技術VRT紐交所 | VRT | 紐交所 | 電力電子設備公司 | 美國 | $795億 | -4.8% | +18.6% |
| 10 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -7.0% | — |
| 11 | 相干COHR紐交所 | COHR | 紐交所 | 合成礦物材料 | 美國 | $459億 | -9.8% | +100.2% |
| 12 | 大金工業株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 暖通空調系統品牌 | 日本 | $377億 | — | — |
| 13 | 三花智控H港交所 | H | 港交所 | 工業機械零部件公司 | 中國 | $198億 | +7.7% | -22.5% |
| 14 | 富士電機6504東交所 | 6504 | 東交所 | 電力電子設備製造商 | 日本 | $132億 | — | — |
| 15 | 比亞迪電子0285港交所 | 0285 | 港交所 | 金屬表面處理公司 | 中國 | $63.1億 | -2.2% | — |
| 16 | 丸和TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材製造商 | 日本 | $39.6億 | -4.6% | +24.2% |
| 17 | 元素六AAL倫交所 | AAL | 倫交所 | 人造礦物材料製造商與供應商 | 英國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 18 | 福斯(FUCHS德交所 | FUCHS | 德交所 | 車用能源養護品牌 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 19 | 電化TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

英特爾
INTC納斯達克
$4750億
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 02

施耐德電氣公司
SU泛歐交易所
$1603億
-6.0% 1W·-0.8% 1Y
- 03

伊頓公司
ETN紐交所
$1519億
-3.6% 1W·+4.8% 1Y
- 04

臺達電子
2308台交所
$1310億
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 05

西門子能源
FWB德交所
$1255億
— 1W·— 1Y
- 06

派克漢尼汾
PH紐交所
$1215億
+0.2% 1W·+31.3% 1Y
- 07

艾默生
EMR紐交所
$904億
+1.3% 1W·+24.9% 1Y
- 08

江森自控
JCI紐交所
$881億
-0.9% 1W·+33.7% 1Y
- 09
維諦技術
VRT紐交所
$795億
-4.8% 1W·+18.6% 1Y
- 10

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-7.0% 1W·— 1Y
- 11
相干
COHR紐交所
$459億
-9.8% 1W·+100.2% 1Y
- 12

大金工業株式會社
TYO東交所
$377億
— 1W·— 1Y
- 13

三花智控
H港交所
$198億
+7.7% 1W·-22.5% 1Y
- 14
富士電機
6504東交所
$132億
— 1W·— 1Y
- 15
比亞迪電子
0285港交所
$63.1億
-2.2% 1W·— 1Y
- 16

丸和
TYO東交所
$39.6億
-4.6% 1W·+24.2% 1Y
- 17

元素六
AAL倫交所
—
— 1W·— 1Y
- 18

福斯(
FUCHS德交所
—
— 1W·— 1Y
- 19

電化
TYO東交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
