zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930KRX | 005930 | KRX | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 阿斯麥ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半導體設備 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 3 | 泛林集團LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半導體設備 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | 應用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 顯示面板生產設備企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 5 | 西門子SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械設備品牌 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 6 | 康寧公司GLWNYSE | GLW | NYSE | 功能礦物材料製造商 | United States | $113.5B | -15.8% | +56.2% |
| 7 | 默克集團MRKXETRA | MRK | XETRA | 製藥原料輔料企業 | Germany | $70.4B | — | — |
| 8 | 松下控股株式會社6752TSE | 6752 | TSE | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 9 | 聯想0992HKEX | 0992 | HKEX | 智能終端製造設備製造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | 東京應化工業4186TSE | 4186 | TSE | 電子化學材料企業 | Japan | $6.3B | — | — |
| 11 | 住友化學株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 電子化學材料製造商 | Japan | $6.3B | — | — |
| 12 | 株式會社則武TTSE | T | TSE | 日用礦物製品品牌 | Japan | $1.2B | — | -29.5% |
| 13 | 品川耐火材料5351TSE | 5351 | TSE | 耐火耐溫材料製造商 | Japan | $570M | — | +0.8% |
| 14 | 杭蕭鋼構股份有限公司SHSESSE | SHSE | SSE | 建築金屬構件製造商 | China | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

阿斯麥
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

泛林集團
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

應用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 05

西門子
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

康寧公司
GLWNYSEUnited States
$113.5B
-15.8% 1W·+56.2% 1Y
- 07

默克集團
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 08

松下控股株式會社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

聯想
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

東京應化工業
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 11

住友化學株式會社
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 12
株式會社則武
TTSEJapan
$1.2B
— 1W·-29.5% 1Y
- 13
品川耐火材料
5351TSEJapan
$570M
— 1W·+0.8% 1Y
- 14

杭蕭鋼構股份有限公司
SHSESSEChina
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
