| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施耐德電氣公司SU泛歐交易所 | SU | 泛歐交易所 | 電力電子設備製造商 | 法國 | $1603億 | — | -0.8% |
| 2 | 江森自控JCI紐交所 | JCI | 紐交所 | 製冷系統製造商 | 愛爾蘭 | $881億 | -5.5% | +33.7% |
| 3 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | — | +17.9% |
| 4 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +4.8% | +11.2% |
| 5 | 羅格朗公司EPA泛歐交易所 | EPA | 泛歐交易所 | 家居照明廠家 | 法國 | $395億 | -4.7% | -10.6% |
| 6 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | — | +15.0% |
| 7 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | — | +36.7% |
| 8 | 利安德巴塞爾LYB紐交所 | LYB | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $207億 | — | +38.6% |
| 9 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 採礦與礦物製造商 | 中國 | $191億 | +2.9% | -28.9% |
| 10 | Boliden AB (博利登)BOL納斯達克 | BOL | 納斯達克 | 再生金屬資源製造商 | 瑞典 | $153億 | -3.7% | +24.6% |
| 11 | — | — | 水泥及瓷磚廠家 | 中國 | $146億 | — | — | |
| 12 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 13 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 14 | 美國鋁業公司AA紐交所 | AA | 紐交所 | 原生金屬錠與棒材製造商 | 美國 | $109億 | -1.8% | +15.2% |
| 15 | 中材科技股份有限公司002080深交所 | 002080 | 深交所 | 功能性礦物材料與智能複合材料品牌 | 中國 | $107億 | -8.9% | — |
| 16 | 凸版控股7911東交所 | 7911 | 東交所 | 印刷服務與方案品牌 | 日本 | $84.4億 | -4.4% | -42.2% |
| 17 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | — | +1.7% |
| 18 | 阿姆斯壯世界工業公司AWI紐交所 | AWI | 紐交所 | 吊頂集成系統品牌 | 美國 | $71億 | +3.0% | -15.6% |
| 19 | 北新建材集團有限公司000786深交所 | 000786 | 深交所 | 環保節能材料品牌 | 中國 | $42.1億 | -0.7% | -26.3% |
| 20 | HNI公司HNI紐交所 | HNI | 紐交所 | 辦公學習傢俱廠家 | 美國 | $33.8億 | -3.7% | +6.4% |
| 21 | 關西塗料TYO東交所 | TYO | 東交所 | 塗料與染色材料企業 | 日本 | $33.2億 | — | +12.3% |
| 22 | DIC株式會社4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料製造商 | 日本 | $30億 | -3.9% | +40.0% |
| 23 | 太陽化學公司4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $29.9億 | -3.9% | — |
| 24 | 葛萊兒童用品公司NWL納斯達克 | NWL | 納斯達克 | 兒童傢俱品牌 | 美國 | $24.1億 | +1.6% | — |
| 25 | 新秀麗國際HK港交所 | HK | 港交所 | 箱包配飾廠家 | 盧森堡 | $22.1億 | +4.7% | — |
| 26 | 福爾波控股公司SIX瑞交所 | SIX | 瑞交所 | 石材、木材與地板 | 瑞士 | $16.3億 | -2.6% | — |
| 27 | 南玻集團000012深交所 | 000012 | 深交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 中國 | $16億 | -3.6% | — |
| 28 | artience株式會社(原東洋油墨集團)4634東交所 | 4634 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 日本 | $15.1億 | -1.4% | — |
| 29 | INX國際油墨公司4633東交所 | 4633 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $8.2億 | -0.6% | +15.2% |
| 30 | — | — | 可持續時尚服裝廠家 | 奧地利 | $6.1億 | — | — | |
| 31 | 薩佩有限公司SAP約堡交易所 | SAP | 約堡交易所 | 文化辦公用紙品牌 | 南非 | $4.5億 | -6.7% | -37.8% |
| 32 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | — | -30.3% |
| 33 | CHSCHSCP納斯達克 | CHSCP | 納斯達克 | 食品原料品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | -0.5% | — |
| 34 | 得嘉集團TKTT泛歐交易所 | TKTT | 泛歐交易所 | 石材、木材與地板 | 法國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 35 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

施耐德電氣公司
SU泛歐交易所法國
$1603億
— 1W·-0.8% 1Y
- 02

江森自控
JCI紐交所愛爾蘭
$881億
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所德國
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

本田
HMC紐交所日本
$445億
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 05

羅格朗公司
EPA泛歐交易所法國
$395億
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 06

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所中國
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 07

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所美國
$216億
— 1W·+36.7% 1Y
- 08

利安德巴塞爾
LYB紐交所美國
$207億
— 1W·+38.6% 1Y
- 09

北方稀土
600111上交所中國
$191億
+2.9% 1W·-28.9% 1Y
- 10

Boliden AB (博利登)
BOL納斯達克瑞典
$153億
-3.7% 1W·+24.6% 1Y
- 11

海螺水泥
中國
$146億
— 1W·— 1Y
- 12

科思創股份公司(
1COV德交所德國
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 13

東麗株式會社
3402東交所日本
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 14

美國鋁業公司
AA紐交所美國
$109億
-1.8% 1W·+15.2% 1Y
- 15

中材科技股份有限公司
002080深交所中國
$107億
-8.9% 1W·— 1Y
- 16

凸版控股
7911東交所日本
$84.4億
-4.4% 1W·-42.2% 1Y
- 17

伊士曼化工公司(
EMN紐交所美國
$71.2億
— 1W·+1.7% 1Y
- 18

阿姆斯壯世界工業公司
AWI紐交所美國
$71億
+3.0% 1W·-15.6% 1Y
- 19

北新建材集團有限公司
000786深交所中國
$42.1億
-0.7% 1W·-26.3% 1Y
- 20

HNI公司
HNI紐交所美國
$33.8億
-3.7% 1W·+6.4% 1Y
- 21

關西塗料
TYO東交所日本
$33.2億
— 1W·+12.3% 1Y
- 22

DIC株式會社
4631東交所日本
$30億
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 23

太陽化學公司
4631東交所美國
$29.9億
-3.9% 1W·— 1Y
- 24

葛萊兒童用品公司
NWL納斯達克美國
$24.1億
+1.6% 1W·— 1Y
- 25

新秀麗國際
HK港交所盧森堡
$22.1億
+4.7% 1W·— 1Y
- 26

福爾波控股公司
SIX瑞交所瑞士
$16.3億
-2.6% 1W·— 1Y
- 27

南玻集團
000012深交所中國
$16億
-3.6% 1W·— 1Y
- 28

artience株式會社(原東洋油墨集團)
4634東交所日本
$15.1億
-1.4% 1W·— 1Y
- 29

INX國際油墨公司
4633東交所美國
$8.2億
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 30

蘭精
奧地利
$6.1億
— 1W·— 1Y
- 31

薩佩有限公司
SAP約堡交易所南非
$4.5億
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
- 32

布拉斯科公司(
BAK紐交所巴西
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 33

CHS
CHSCP納斯達克美國
—
-0.5% 1W·— 1Y
- 34

得嘉集團
TKTT泛歐交易所法國
—
— 1W·— 1Y
- 35

金髮科技股份有限公司(
600143上交所中國
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–35 項,共 35 項
