zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西門子交通SIEXETRA | SIE | XETRA | 智能交通系統品牌 | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 2 | 比亞迪1211HKEX | 1211 | HKEX | 運輸設備工廠 | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 3 | 西屋制動WABNYSE | WAB | NYSE | 軌道交通裝備製造商 | United States | $48.4B | +0.5% | +47.7% |
| 4 | 中國船舶工業股份有限公司600150SSE | 600150 | SSE | 船舶品牌 | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 5 | 克諾爾KBXXETRA | KBX | XETRA | 軌道交通裝備製造商 | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 6 | 川崎重工7012TSE | 7012 | TSE | 軌道交通裝備品牌 | Japan | $12.6B | — | — |
| 7 | 阿爾斯通ALOEuronext | ALO | Euronext | 軌道交通裝備品牌 | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 8 | 現代羅特姆064350KRX | 064350 | KRX | 軌道交通裝備品牌 | South Korea | $7.9B | -7.9% | -48.8% |
| 9 | 中國通號3969HKEX | 3969 | HKEX | 軌道交通裝備品牌 | China | $4.1B | +0.7% | — |
| 10 | 施泰德鐵路SRAILSIX | SRAIL | SIX | 軌道交通裝備品牌 | Switzerland | $3.8B | +2.5% | +51.0% |
| 11 | 翠尼蒂工業TRNNYSE | TRN | NYSE | 軌道交通裝備品牌 | United States | $2.0B | -1.2% | -9.6% |
- 01

西門子交通
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 02

比亞迪
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 03

西屋制動
WABNYSEUnited States
$48.4B
+0.5% 1W·+47.7% 1Y
- 04

中國船舶工業股份有限公司
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 05

克諾爾
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 06

川崎重工
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 07

阿爾斯通
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 08

現代羅特姆
064350KRXSouth Korea
$7.9B
-7.9% 1W·-48.8% 1Y
- 09

中國通號
3969HKEXChina
$4.1B
+0.7% 1W·— 1Y
- 10

施泰德鐵路
SRAILSIXSwitzerland
$3.8B
+2.5% 1W·+51.0% 1Y
- 11

翠尼蒂工業
TRNNYSEUnited States
$2.0B
-1.2% 1W·-9.6% 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
