繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -2.9% | — |
| 2 | 帕卡PCAR納斯達克 | PCAR | 納斯達克 | 商用車輛品牌 | 美國 | $583億 | +1.9% | +17.0% |
| 3 | 中國船舶工業股份有限公司600150上交所 | 600150 | 上交所 | 船舶品牌 | 中國 | $403億 | -8.5% | +10.3% |
| 4 | 中國重汽3808港交所 | 3808 | 港交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $116億 | -7.1% | — |
| 5 | 東風汽車0489港交所 | 0489 | 港交所 | 商用車輛品牌 | 中國 | $101億 | — | +2.4% |
| 6 | 五十鈴汽車7202東交所 | 7202 | 東交所 | 商用車輛製造商 | 日本 | $93億 | -0.5% | — |
| 7 | 奧什科什公司OSK紐交所 | OSK | 紐交所 | 專用作業車輛工廠 | 美國 | $79.1億 | +3.5% | -3.7% |
| 8 | 特雷克斯TEX紐交所 | TEX | 紐交所 | 專用作業車輛工廠 | 美國 | $58.2億 | +0.6% | -3.8% |
| 9 | 一汽解放000800深交所 | 000800 | 深交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $42.7億 | -1.2% | -11.3% |
| 10 | 布赫工業BUCN瑞交所 | BUCN | 瑞交所 | 專用作業車輛工廠 | 瑞士 | $39.2億 | -1.4% | -15.6% |
| 11 | 盈峰環境科技集團000967深交所 | 000967 | 深交所 | 環保與清潔設備製造商 | 中國 | $34.1億 | -6.1% | — |
| 12 | 福田汽車600166上交所 | 600166 | 上交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $31.6億 | -9.4% | — |
| 13 | 愛瑪603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $28.6億 | -7.3% | — |
| 14 | 雷德動力LFEV場外交易 | LFEV | 場外交易 | 微出行產品品牌 | 美國 | $1267萬 | -11.3% | — |
| 15 | 中集集團000039港交所 | 000039 | 港交所 | 金屬製品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 16 | 塔塔汽車TTM紐交所 | TTM | 紐交所 | 商用車輛品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | +0.1% | — |
| 17 | 湯臣倍健股份有限公司300146深交所 | 300146 | 深交所 | 中藥與健康產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

比亞迪
1211港交所中國
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 02

帕卡
PCAR納斯達克美國
$583億
+1.9% 1W·+17.0% 1Y
- 03

中國船舶工業股份有限公司
600150上交所中國
$403億
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 04

中國重汽
3808港交所中國
$116億
-7.1% 1W·— 1Y
- 05

東風汽車
0489港交所中國
$101億
— 1W·+2.4% 1Y
- 06

五十鈴汽車
7202東交所日本
$93億
-0.5% 1W·— 1Y
- 07

奧什科什公司
OSK紐交所美國
$79.1億
+3.5% 1W·-3.7% 1Y
- 08

特雷克斯
TEX紐交所美國
$58.2億
+0.6% 1W·-3.8% 1Y
- 09

一汽解放
000800深交所中國
$42.7億
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 10

布赫工業
BUCN瑞交所瑞士
$39.2億
-1.4% 1W·-15.6% 1Y
- 11

盈峰環境科技集團
000967深交所中國
$34.1億
-6.1% 1W·— 1Y
- 12

福田汽車
600166上交所中國
$31.6億
-9.4% 1W·— 1Y
- 13

愛瑪
603529上交所中國
$28.6億
-7.3% 1W·— 1Y
- 14

雷德動力
LFEV場外交易美國
$1267萬
-11.3% 1W·— 1Y
- 15
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
中集集團
000039港交所中國
—
— 1W·— 1Y
- 16

塔塔汽車
TTM紐交所印度
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 17

湯臣倍健股份有限公司
300146深交所中國
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–17 項,共 17 項
