zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 2 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 3 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 4 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 5 | 捷安特9921台交所 | 9921 | 台交所 | 微出行產品品牌 | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 6 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 7 | 愛瑪603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行產品工廠 | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 8 | 濤濤301345深交所 | 301345 | 深交所 | 微出行產品工廠 | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 9 | 美利達9914台交所 | 9914 | 台交所 | 微出行產品工廠 | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 10 | 新日603787上交所 | 603787 | 上交所 | 微出行產品工廠 | China | $349M | -3.3% | — |
| 11 | 小牛電動NIU納斯達克 | NIU | 納斯達克 | 微出行產品品牌 | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 12 | 雷德動力LFEV場外交易 | LFEV | 場外交易 | 微出行產品品牌 | United States | $13M | 0.0% | — |
| 13 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 14 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | India | 市場資料待更新 | +6.7% | — |
- 01

本田
HMC紐交所Japan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 02

巴賈傑
BAJAJ印度國交所India
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
電視星
TVSMOTOR印度國交所India
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 04

雅馬哈
7272東交所Japan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 05

捷安特
9921台交所China
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 06

雅迪
1585港交所China
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 07

愛瑪
603529上交所China
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 08

濤濤
301345深交所China
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 09

美利達
9914台交所China
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 10

新日
603787上交所China
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
- 11

小牛電動
NIU納斯達克China
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 12

雷德動力
LFEV場外交易United States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
- 13

九號公司
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
- 14

英雄摩托
500182印度國交所India
—
+6.7% 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
