繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 2 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | $301億 | -0.9% | +5.3% |
| 3 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | $205億 | +0.1% | +3.8% |
| 4 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $113億 | — | — |
| 5 | 捷安特9921台交所 | 9921 | 台交所 | 微出行產品品牌 | 中國 | $59.6億 | -8.6% | -42.0% |
| 6 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $36.9億 | -14.1% | -25.4% |
| 7 | 愛瑪603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $28.6億 | -7.3% | — |
| 8 | 濤濤301345深交所 | 301345 | 深交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $23.7億 | -21.0% | — |
| 9 | 美利達9914台交所 | 9914 | 台交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $6.4億 | -8.9% | -35.5% |
| 10 | 新日603787上交所 | 603787 | 上交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $3.5億 | -4.1% | — |
| 11 | 小牛電動NIU納斯達克 | NIU | 納斯達克 | 微出行產品品牌 | 中國 | $1.4億 | +1.6% | -54.5% |
| 12 | 雷德動力LFEV場外交易 | LFEV | 場外交易 | 微出行產品品牌 | 美國 | $1267萬 | -11.3% | — |
| 13 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 14 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | 市場資料待更新 | +2.2% | — |
- 01

本田
HMC紐交所
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 02

巴賈傑
BAJAJ印度國交所
$301億
-0.9% 1W·+5.3% 1Y
- 03
電視星
TVSMOTOR印度國交所
$205億
+0.1% 1W·+3.8% 1Y
- 04

雅馬哈
7272東交所
$113億
— 1W·— 1Y
- 05

捷安特
9921台交所
$59.6億
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 06

雅迪
1585港交所
$36.9億
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 07

愛瑪
603529上交所
$28.6億
-7.3% 1W·— 1Y
- 08

濤濤
301345深交所
$23.7億
-21.0% 1W·— 1Y
- 09

美利達
9914台交所
$6.4億
-8.9% 1W·-35.5% 1Y
- 10

新日
603787上交所
$3.5億
-4.1% 1W·— 1Y
- 11

小牛電動
NIU納斯達克
$1.4億
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 12

雷德動力
LFEV場外交易
$1267萬
-11.3% 1W·— 1Y
- 13

九號公司
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 14

英雄摩托
500182印度國交所
—
+2.2% 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
