| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L L'Oréal S.A.OR.PAEURONEXT | OR.PA | EURONEXT | — | France | $241.0B | — | +10.1% |
| 2 | 路易威登MCEuronext | MC | Euronext | 箱包配飾品牌 | France | $219.8B | +4.5% | -36.8% |
| 3 | 迪奧MCEURONEXT | MC | EURONEXT | 女士服裝品牌 | France | $219.7B | +4.5% | — |
| 4 | 道達爾能源公司TTEEURONEXT | TTE | EURONEXT | 車用能源養護製造商 | France | $199.8B | +2.8% | — |
| 5 | 空中客車公司AIREuronext | AIR | Euronext | 飛機製造商 | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 6 | 施耐德電氣公司SUEuronext | SU | Euronext | 電力電子設備製造商 | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 7 | 愛馬仕RMSEuronext | RMS | Euronext | 箱包配飾品牌 | France | $157.3B | +4.3% | -41.2% |
| 8 | 皮福卡RMS.PAEURONEXT | RMS.PA | EURONEXT | 金屬工藝品品牌 | France | $157.3B | +4.3% | — |
| 9 | B BNP Paribas SABNP.PAEURONEXT | BNP.PA | EURONEXT | — | France | $107.4B | — | +8.1% |
| 10 | A AXA SACS.PAEURONEXT | CS.PA | EURONEXT | — | France | $99.5B | — | +3.6% |
| 11 | 賽諾菲公司SNYNYSE | SNY | NYSE | 生物製品與疫苗行業 | France | $97.3B | +0.6% | -19.8% |
| 12 | S SanofiSNYNASDAQ | SNY | NASDAQ | — | France | $97.1B | — | -17.8% |
| 13 | V Vinci SADG.PAEURONEXT | DG.PA | EURONEXT | — | France | $66.0B | — | -11.2% |
| 14 | E Engie SAENGI.PAEURONEXT | ENGI.PA | EURONEXT | — | France | $64.9B | — | +1.6% |
| 15 | 泰雷茲集團HOEuronext | HO | Euronext | 智能交通系統工廠 | France | $54.0B | +7.2% | -8.1% |
| 16 | 達能BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 有機健康食品供應商 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 17 | 羅格朗公司EPAEuronext | EPA | Euronext | 家居照明廠家 | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 18 | 優勢:SGOEuronext | SGO | Euronext | 裝修建材工廠 | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 19 | 開雲集團KEREuronext | KER | Euronext | 男士服裝廠家 | France | $29.9B | +2.6% | -32.5% |
| 20 | 聖羅蘭(YSL)KEREURONEXT | KER | EURONEXT | 女士服裝品牌 | France | $29.9B | +2.6% | — |
| 21 | 威立雅環境集團VIEEuronext | VIE | Euronext | 環保與清潔設備品牌 | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 22 | 達索航空AMEuronext | AM | Euronext | 飛機品牌 | France | $26.3B | +7.8% | +8.5% |
| 23 | B Bouygues SAEN.PAEURONEXT | EN.PA | EURONEXT | — | France | $17.5B | — | -7.9% |
| 24 | 益普生IPNEuronext | IPN | Euronext | 醫美健康產品製造商與供應商 | France | $13.8B | +4.4% | +25.6% |
| 25 | C Carrefour SACA.PAEURONEXT | CA.PA | EURONEXT | — | France | $12.9B | — | +14.2% |
| 26 | R Renault SARNO.PAEURONEXT | RNO.PA | EURONEXT | — | France | $8.8B | — | -23.0% |
| 27 | 阿爾斯通ALOEuronext | ALO | Euronext | 軌道交通裝備品牌 | France | $8.4B | +3.4% | -28.8% |
| 28 | 定製與團體服裝ELISEuronext | ELIS | Euronext | 團體服裝品牌 | France | $6.0B | +5.9% | -12.6% |
| 29 | 阿科瑪集團(波士膠)AKEEuronext | AKE | Euronext | 膠粘修補材料品牌 | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 30 | 法雷奧FREuronext | FR | Euronext | 汽車核心零部件品牌 | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 31 | SEB賽博SKEuronext | SK | Euronext | 日常金屬產品品牌 | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 32 | 康斯坦利姆CSTMNYSE | CSTM | NYSE | 金屬軋製半成品企業 | France | $3.5B | — | +66.6% |
| 33 | 維克VIRPEuronext | VIRP | Euronext | 寵物醫藥產品品牌 | France | $3.2B | +6.1% | -2.6% |
| 34 | 比克BBEuronext | BB | Euronext | 文具與創意紙品品牌 | France | $3.0B | +3.1% | +22.2% |
| 35 | Imerys公司NKEuronext | NK | Euronext | 環保礦物製劑品牌 | France | $2.1B | -0.2% | +1.9% |
| 36 | 佛瑞亞FRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | 汽車核心零部件品牌 | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 37 | 威隆VETOEuronext | VETO | Euronext | 寵物醫藥產品製造商 | France | $1.0B | +0.9% | -4.2% |
| 38 | 邦杜埃爾BONEURONEXT | BON | EURONEXT | 新鮮蔬菜品牌 | France | $312M | +10.8% | — |
| 39 | 代爾塔DLTAEuronext | DLTA | Euronext | 防護用品與產業用紡織品企業 | France | $180M | -0.9% | -53.1% |
| 40 | 克萊爾方丹ALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | 手工藝術紙品品牌 | France | $180M | — | — |
| 41 | 四家造紙廠ALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | 手工藝術紙品製造商 | France | $180M | — | — |
| 42 | 歐科佳集團ALATIEURONEXT | ALATI | EURONEXT | 汽車診斷設備品牌 | France | $88M | +1.0% | — |
| 43 | O Orange S.A.FNCTFOTC | FNCTF | OTC | — | France | 市場資料待更新 | — | -0.1% |
| 44 | S Sodexo S.A.SW.PAEURONEXT | SW.PA | EURONEXT | — | France | 市場資料待更新 | — | +29.8% |
| 45 | 得嘉集團TKTTEuronext | TKTT | Euronext | 石材、木材與地板 | France | 市場資料待更新 | — | — |
| 46 | 達能紐迪希亞SubsidiaryBNEuronext | BN | Euronext | — | France | 市場資料待更新 | — | — |
- 01L
L'Oréal S.A.
OR.PAEURONEXTFrance
$241.0B
— 1W·+10.1% 1Y
- 02

路易威登
MCEuronextFrance
$219.8B
+4.5% 1W·-36.8% 1Y
- 03

迪奧
MCEURONEXTFrance
$219.7B
+4.5% 1W·— 1Y
- 04

道達爾能源公司
TTEEURONEXTFrance
$199.8B
+2.8% 1W·— 1Y
- 05

空中客車公司
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 06

施耐德電氣公司
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 07

愛馬仕
RMSEuronextFrance
$157.3B
+4.3% 1W·-41.2% 1Y
- 08
皮福卡
RMS.PAEURONEXTFrance
$157.3B
+4.3% 1W·— 1Y
- 09B
BNP Paribas SA
BNP.PAEURONEXTFrance
$107.4B
— 1W·+8.1% 1Y
- 10A
AXA SA
CS.PAEURONEXTFrance
$99.5B
— 1W·+3.6% 1Y
- 11

賽諾菲公司
SNYNYSEFrance
$97.3B
+0.6% 1W·-19.8% 1Y
- 12S
Sanofi
SNYNASDAQFrance
$97.1B
— 1W·-17.8% 1Y
- 13V
Vinci SA
DG.PAEURONEXTFrance
$66.0B
— 1W·-11.2% 1Y
- 14E
Engie SA
ENGI.PAEURONEXTFrance
$64.9B
— 1W·+1.6% 1Y
- 15

泰雷茲集團
HOEuronextFrance
$54.0B
+7.2% 1W·-8.1% 1Y
- 16

達能
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 17

羅格朗公司
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 18

優勢:
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 19

開雲集團
KEREuronextFrance
$29.9B
+2.6% 1W·-32.5% 1Y
- 20
聖羅蘭(YSL)
KEREURONEXTFrance
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 21

威立雅環境集團
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 22

達索航空
AMEuronextFrance
$26.3B
+7.8% 1W·+8.5% 1Y
- 23B
Bouygues SA
EN.PAEURONEXTFrance
$17.5B
— 1W·-7.9% 1Y
- 24

益普生
IPNEuronextFrance
$13.8B
+4.4% 1W·+25.6% 1Y
- 25C
Carrefour SA
CA.PAEURONEXTFrance
$12.9B
— 1W·+14.2% 1Y
- 26R
Renault SA
RNO.PAEURONEXTFrance
$8.8B
— 1W·-23.0% 1Y
- 27

阿爾斯通
ALOEuronextFrance
$8.4B
+3.4% 1W·-28.8% 1Y
- 28

定製與團體服裝
ELISEuronextFrance
$6.0B
+5.9% 1W·-12.6% 1Y
- 29

阿科瑪集團(波士膠)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 30

法雷奧
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 31

SEB賽博
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 32

康斯坦利姆
CSTMNYSEFrance
$3.5B
— 1W·+66.6% 1Y
- 33

維克
VIRPEuronextFrance
$3.2B
+6.1% 1W·-2.6% 1Y
- 34

比克
BBEuronextFrance
$3.0B
+3.1% 1W·+22.2% 1Y
- 35

Imerys公司
NKEuronextFrance
$2.1B
-0.2% 1W·+1.9% 1Y
- 36

佛瑞亞
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 37

威隆
VETOEuronextFrance
$1.0B
+0.9% 1W·-4.2% 1Y
- 38

邦杜埃爾
BONEURONEXTFrance
$312M
+10.8% 1W·— 1Y
- 39

代爾塔
DLTAEuronextFrance
$180M
-0.9% 1W·-53.1% 1Y
- 40

克萊爾方丹
ALEXAEuronextFrance
$180M
— 1W·— 1Y
- 41

四家造紙廠
ALEXAEuronextFrance
$180M
— 1W·— 1Y
- 42

歐科佳集團
ALATIEURONEXTFrance
$88M
+1.0% 1W·— 1Y
- 43O
Orange S.A.
FNCTFOTCFrance
—
— 1W·-0.1% 1Y
- 44S
Sodexo S.A.
SW.PAEURONEXTFrance
—
— 1W·+29.8% 1Y
- 45

得嘉集團
TKTTEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
- 46

達能紐迪希亞
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–46 項,共 46 項
