| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思愛普SAP紐交所 | SAP | 紐交所 | 生活服務供應商 | 德國 | $2589億 | +4.7% | -17.8% |
| 2 | 西門子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 機械設備品牌 | 德國 | $2327億 | — | +9.6% |
| 3 | 西門子交通SIE德交所 | SIE | 德交所 | 智能交通系統品牌 | 德國 | $2326億 | -3.2% | — |
| 4 | A Allianz SEALV.DE德交所 | ALV.DE | 德交所 | — | 德國 | $1812億 | +2.4% | +9.1% |
| 5 | D Deutsche Telekom AGDTEGY場外交易 | DTEGY | 場外交易 | — | 德國 | $1372億 | +2.7% | -12.4% |
| 6 | 西門子能源FWB德交所 | FWB | 德交所 | 能源與化工設備 | 德國 | $1255億 | — | — |
| 7 | DHL集團DHL德交所 | DHL | 德交所 | 生活服務供應商 | 德國 | $731億 | +2.6% | — |
| 8 | 默克集團MRK德交所 | MRK | 德交所 | 製藥原料輔料企業 | 德國 | $704億 | — | — |
| 9 | DB | 紐交所 | — | 德國 | $598億 | -4.9% | -17.6% | |
| 10 | D Deutsche Bank AGDBK.DU杜塞爾多夫交易所 | DBK.DU | 杜塞爾多夫交易所 | — | 德國 | $594億 | -5.2% | -13.4% |
| 11 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | — | +17.9% |
| 12 | E E.ON SEEONGY場外交易 | EONGY | 場外交易 | — | 德國 | $514億 | +5.2% | +3.0% |
| 13 | 拜耳股份公司BAYN德交所 | BAYN | 德交所 | 農業化工與園藝企業 | 德國 | $491億 | -2.1% | +59.8% |
| 14 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | 德國 | $438億 | -1.4% | -25.8% |
| 15 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | — | — |
| 16 | T Talanx AGTLX.DE德交所 | TLX.DE | 德交所 | — | 德國 | $360億 | +1.4% | +9.1% |
| 17 | U Uniper SEUN0.DE德交所 | UN0.DE | 德交所 | — | 德國 | $203億 | -4.2% | +32.2% |
| 18 | 克諾爾KBX德交所 | KBX | 德交所 | 軌道交通裝備製造商 | 德國 | $180億 | — | +22.6% |
| 19 | 大陸集團CON德交所 | CON | 德交所 | 汽車診斷設備品牌 | 德國 | $157億 | -2.6% | +10.8% |
| 20 | 德之馨股份有限公司DAX德交所 | DAX | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $153億 | — | +20.1% |
| 21 | M Metro Inc.MRU.TO加交所 | MRU.TO | 加交所 | — | 德國 | $143億 | +5.2% | -2.9% |
| 22 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 23 | 蒂森克虜伯汽車TKA德交所 | TKA | 德交所 | 交通運輸金屬部件製造商與供應商 | 德國 | $100億 | +2.7% | +13.9% |
| 24 | 海拉古特曼HLE德交所 | HLE | 德交所 | 汽車診斷設備製造商 | 德國 | $88.1億 | -0.1% | — |
| 25 | 舍弗勒集團SHA德交所 | SHA | 德交所 | 金屬製品品牌 | 德國 | $61.8億 | -0.5% | -6.0% |
| 26 | 歐司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德國 | $57.9億 | +0.4% | — |
| 27 | 歐科林格空間技術公司OHB德交所 | OHB | 德交所 | 航天器製造工廠 | 德國 | $44.6億 | +18.5% | +62.7% |
| 28 | — | — | 鞋類品牌 | 德國 | $40.5億 | — | — | |
| 29 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | +5.0% | -12.1% |
| 30 | 澳莫維AMV0德交所 | AMV0 | 德交所 | 汽車核心零部件品牌 | 德國 | $39.3億 | +5.2% | -4.1% |
| 31 | — | — | 男士服裝廠家 | 德國 | $29.7億 | — | — | |
| 32 | 南德糖業SZU德交所 | SZU | 德交所 | 工業原料作物品牌 | 德國 | $27.8億 | -4.3% | +17.4% |
| 33 | KWS種子KWS德交所 | KWS | 德交所 | 植物繁殖材料品牌 | 德國 | $25.3億 | — | -1.9% |
| 34 | 永恆力SDAX德交所 | SDAX | 德交所 | 物料搬運設備品牌 | 德國 | $25.2億 | — | -28.8% |
| 35 | 拜耳作物科學BAYN德交所 | BAYN | 德交所 | 植物繁殖材料品牌 | 德國 | $16.8億 | — | — |
| 36 | 阿迪達斯兒童與青少年ADSG場外交易 | ADSG | 場外交易 | — | 德國 | $3.8億 | 0.0% | — |
| 37 | 唯寶FWB巴西交易所 | FWB | 巴西交易所 | 日用礦物製品品牌 | 德國 | $3.5億 | -5.6% | -28.7% |
| 38 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | 德國 | $1.8億 | -20.4% | -32.9% |
| 39 | 洪堡威達KHDH.F德交所 | KHDH.F | 德交所 | 建材生產機械 | 德國 | $1.1億 | +3.8% | -2.5% |
| 40 | UVEX安全集團有限責任公司PrivateDELTA泛歐交易所 | DELTA | 泛歐交易所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 41 | 巴斯夫農業解決方案BAS德交所 | BAS | 德交所 | 植物繁殖材料製造商 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 42 | 福斯(FUCHS德交所 | FUCHS | 德交所 | 車用能源養護品牌 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 43 | 蒂森克虜伯伯利休斯TKA德交所 | TKA | 德交所 | 建材生產機械製造商 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

思愛普
SAP紐交所德國
$2589億
+4.7% 1W·-17.8% 1Y
- 02

西門子
SIE德交所德國
$2327億
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

西門子交通
SIE德交所德國
$2326億
-3.2% 1W·— 1Y
- 04A
Allianz SE
ALV.DE德交所德國
$1812億
+2.4% 1W·+9.1% 1Y
- 05D
Deutsche Telekom AG
DTEGY場外交易德國
$1372億
+2.7% 1W·-12.4% 1Y
- 06

西門子能源
FWB德交所德國
$1255億
— 1W·— 1Y
- 07

DHL集團
DHL德交所德國
$731億
+2.6% 1W·— 1Y
- 08

默克集團
MRK德交所德國
$704億
— 1W·— 1Y
- 09D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DB紐交所德國
$598億
-4.9% 1W·-17.6% 1Y
- 10D
Deutsche Bank AG
DBK.DU杜塞爾多夫交易所德國
$594億
-5.2% 1W·-13.4% 1Y
- 11

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所德國
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 12E
E.ON SE
EONGY場外交易德國
$514億
+5.2% 1W·+3.0% 1Y
- 13
拜耳股份公司
BAYN德交所德國
$491億
-2.1% 1W·+59.8% 1Y
- 14

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易德國
$438億
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 15

大眾
FSE德交所德國
$391億
— 1W·— 1Y
- 16T
Talanx AG
TLX.DE德交所德國
$360億
+1.4% 1W·+9.1% 1Y
- 17U
Uniper SE
UN0.DE德交所德國
$203億
-4.2% 1W·+32.2% 1Y
- 18

克諾爾
KBX德交所德國
$180億
— 1W·+22.6% 1Y
- 19

大陸集團
CON德交所德國
$157億
-2.6% 1W·+10.8% 1Y
- 20
德之馨股份有限公司
DAX德交所德國
$153億
— 1W·+20.1% 1Y
- 21M
Metro Inc.
MRU.TO加交所德國
$143億
+5.2% 1W·-2.9% 1Y
- 22

科思創股份公司(
1COV德交所德國
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 23
蒂森克虜伯汽車
TKA德交所德國
$100億
+2.7% 1W·+13.9% 1Y
- 24

海拉古特曼
HLE德交所德國
$88.1億
-0.1% 1W·— 1Y
- 25

舍弗勒集團
SHA德交所德國
$61.8億
-0.5% 1W·-6.0% 1Y
- 26

歐司朗照明公司
OSRAM瑞交所德國
$57.9億
+0.4% 1W·— 1Y
- 27

歐科林格空間技術公司
OHB德交所德國
$44.6億
+18.5% 1W·+62.7% 1Y
- 28

彪馬
德國
$40.5億
— 1W·— 1Y
- 29

克朗斯
KRN德交所德國
$39.6億
+5.0% 1W·-12.1% 1Y
- 30

澳莫維
AMV0德交所德國
$39.3億
+5.2% 1W·-4.1% 1Y
- 31

雨果博斯
德國
$29.7億
— 1W·— 1Y
- 32

南德糖業
SZU德交所德國
$27.8億
-4.3% 1W·+17.4% 1Y
- 33

KWS種子
KWS德交所德國
$25.3億
— 1W·-1.9% 1Y
- 34

永恆力
SDAX德交所德國
$25.2億
— 1W·-28.8% 1Y
- 35

拜耳作物科學
BAYN德交所德國
$16.8億
— 1W·— 1Y
- 36

阿迪達斯兒童與青少年
ADSG場外交易德國
$3.8億
0.0% 1W·— 1Y
- 37

唯寶
FWB巴西交易所德國
$3.5億
-5.6% 1W·-28.7% 1Y
- 38
施密德
SHMD納斯達克德國
$1.8億
-20.4% 1W·-32.9% 1Y
- 39
洪堡威達
KHDH.F德交所德國
$1.1億
+3.8% 1W·-2.5% 1Y
- 40

UVEX安全集團有限責任公司
DELTA泛歐交易所德國
—
— 1W·— 1Y
- 41

巴斯夫農業解決方案
BAS德交所德國
—
— 1W·— 1Y
- 42

福斯(
FUCHS德交所德國
—
— 1W·— 1Y
- 43

蒂森克虜伯伯利休斯
TKA德交所德國
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–43 項,共 43 項
