繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | 美國 | $1.4兆 | +3.4% | -19.3% |
| 2 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | 空中客車公司AIR泛歐交易所 | AIR | 泛歐交易所 | 飛機製造商 | 法國 | $1768億 | +0.9% | -4.4% |
| 4 | 波音公司BA紐交所 | BA | 紐交所 | 飛機品牌 | 美國 | $1502億 | -0.6% | -10.7% |
| 5 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -7.5% | — |
| 6 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | 韓國 | $612億 | -5.3% | +36.8% |
| 7 | 帕卡PCAR納斯達克 | PCAR | 納斯達克 | 商用車輛品牌 | 美國 | $583億 | -1.1% | +17.0% |
| 8 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 美國 | $496億 | -3.0% | +4.3% |
| 9 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | 德國 | $438億 | -1.5% | -25.8% |
| 10 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | $301億 | -0.9% | +5.3% |
| 11 | 凱斯紐荷蘭工業CNH紐交所 | CNH | 紐交所 | 農業食品加工設備品牌 | 荷蘭 | $187億 | -3.1% | +11.1% |
| 12 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -1.8% | -58.6% |
| 13 | 中國重汽3808港交所 | 3808 | 港交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $116億 | -4.8% | — |
| 14 | 東風汽車0489港交所 | 0489 | 港交所 | 商用車輛品牌 | 中國 | $101億 | — | +2.4% |
| 15 | 五十鈴汽車7202東交所 | 7202 | 東交所 | 商用車輛製造商 | 日本 | $93億 | -1.6% | — |
| 16 | 一汽解放000800深交所 | 000800 | 深交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $42.7億 | -1.2% | -11.3% |
| 17 | 福田汽車600166上交所 | 600166 | 上交所 | 商用車輛製造商 | 中國 | $31.6億 | -6.4% | — |
| 18 | 中集集團000039港交所 | 000039 | 港交所 | 金屬製品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 19 | 塔塔汽車TTM紐交所 | TTM | 紐交所 | 商用車輛品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | -6.5% | — |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克
$1.4兆
+3.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TM紐交所
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

空中客車公司
AIR泛歐交易所
$1768億
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

波音公司
BA紐交所
$1502億
-0.6% 1W·-10.7% 1Y
- 05

比亞迪
1211港交所
$857億
-7.5% 1W·— 1Y
- 06

現代
005380韓交所
$612億
-5.3% 1W·+36.8% 1Y
- 07

帕卡
PCAR納斯達克
$583億
-1.1% 1W·+17.0% 1Y
- 08

福特
F紐交所
$496億
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 09

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易
$438億
-1.5% 1W·-25.8% 1Y
- 10

巴賈傑
BAJAJ印度國交所
$301億
-0.9% 1W·+5.3% 1Y
- 11

凱斯紐荷蘭工業
CNH紐交所
$187億
-3.1% 1W·+11.1% 1Y
- 12

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-1.8% 1W·-58.6% 1Y
- 13

中國重汽
3808港交所
$116億
-4.8% 1W·— 1Y
- 14

東風汽車
0489港交所
$101億
— 1W·+2.4% 1Y
- 15

五十鈴汽車
7202東交所
$93億
-1.6% 1W·— 1Y
- 16

一汽解放
000800深交所
$42.7億
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 17

福田汽車
600166上交所
$31.6億
-6.4% 1W·— 1Y
- 18
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
中集集團
000039港交所
—
— 1W·— 1Y
- 19

塔塔汽車
TTM紐交所
—
-6.5% 1W·— 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
