繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA納斯達克 | TSLA | 納斯達克 | 運輸設備工廠 | 美國 | $1.4兆 | -0.4% | -19.3% |
| 2 | 豐田TM紐交所 | TM | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 日本 | $2292億 | +4.1% | -1.6% |
| 3 | 小米集團1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消費電子品牌 | 中國 | $870億 | +7.0% | -44.4% |
| 4 | 比亞迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 運輸設備工廠 | 中國 | $857億 | -2.9% | — |
| 5 | 通用汽車GM紐交所 | GM | 紐交所 | 乘用車工廠 | 美國 | $737億 | -8.2% | +44.8% |
| 6 | 現代005380韓交所 | 005380 | 韓交所 | 乘用車工廠 | 韓國 | $612億 | -1.3% | +36.8% |
| 7 | 福特F紐交所 | F | 紐交所 | 運輸設備品牌 | 美國 | $496億 | +0.4% | +4.3% |
| 8 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +4.8% | +11.2% |
| 9 | 梅賽德斯-奔馳FRA場外交易 | FRA | 場外交易 | 運輸設備品牌 | 德國 | $438億 | -1.4% | -25.8% |
| 10 | 大眾FSE德交所 | FSE | 德交所 | 運輸設備品牌 | 德國 | $391億 | — | — |
| 11 | 電裝6902東交所 | 6902 | 東交所 | 汽車核心零部件品牌 | 日本 | $297億 | — | -18.4% |
| 12 | 福耀玻璃3606港交所 | 3606 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中國 | $214億 | — | -7.9% |
| 13 | 吉利控股0175港交所 | 0175 | 港交所 | 乘用車工廠 | 中國 | $206億 | -6.7% | -19.3% |
| 14 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 採礦與礦物製造商 | 中國 | $191億 | +2.9% | -28.9% |
| 15 | 上汽集團600104上交所 | 600104 | 上交所 | 乘用車工廠 | 中國 | $187億 | -2.0% | -28.9% |
| 16 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -2.7% | -58.6% |
| 17 | 蓋茨工業公司GTES紐交所 | GTES | 紐交所 | 電力傳輸系統公司 | 美國 | $65.3億 | +0.5% | -0.4% |
| 18 | 嘉實多有限公司BP紐交所 | BP | 紐交所 | 車用能源養護品牌 | 英國 | $20.5億 | +0.5% | -7.8% |
| 19 | 巴賈傑移動出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托車工廠 | 奧地利 | $13.1億 | +2.8% | +149.2% |
- 01

特斯拉公司
TSLA納斯達克
$1.4兆
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

豐田
TM紐交所
$2292億
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 03

小米集團
1810港交所
$870億
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 04

比亞迪
1211港交所
$857億
-2.9% 1W·— 1Y
- 05

通用汽車
GM紐交所
$737億
-8.2% 1W·+44.8% 1Y
- 06

現代
005380韓交所
$612億
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 07

福特
F紐交所
$496億
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 08

本田
HMC紐交所
$445億
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

梅賽德斯-奔馳
FRA場外交易
$438億
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 10

大眾
FSE德交所
$391億
— 1W·— 1Y
- 11

電裝
6902東交所
$297億
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

福耀玻璃
3606港交所
$214億
— 1W·-7.9% 1Y
- 13

吉利控股
0175港交所
$206億
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 14

北方稀土
600111上交所
$191億
+2.9% 1W·-28.9% 1Y
- 15

上汽集團
600104上交所
$187億
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 16

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 17

蓋茨工業公司
GTES紐交所
$65.3億
+0.5% 1W·-0.4% 1Y
- 18
嘉實多有限公司
BP紐交所
$20.5億
+0.5% 1W·-7.8% 1Y
- 19

巴賈傑移動出行
PKTM瑞交所
$13.1億
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
