| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃克森美孚公司XOM紐交所 | XOM | 紐交所 | 車用能源養護品牌 | 美國 | $7360億 | +2.0% | +59.5% |
| 2 | 雪佛龍股份有限公司CVX紐交所 | CVX | 紐交所 | 車用能源養護製造商 | 美國 | $4413億 | +3.4% | +47.0% |
| 3 | 中國石油PTR紐交所 | PTR | 紐交所 | 能源與化工企業 | 中國 | $2331億 | -4.1% | +35.5% |
| 4 | 道達爾能源公司TTE泛歐交易所 | TTE | 泛歐交易所 | 車用能源養護製造商 | 法國 | $1998億 | +0.9% | — |
| 5 | 信實工業500325印度國交所 | 500325 | 印度國交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | 印度 | $1714億 | — | — |
| 6 | 英國石油BP紐交所 | BP | 紐交所 | 燃料與氣體能源品牌 | 英國 | $1293億 | -0.7% | +42.2% |
| 7 | 瓦萊羅能源VLO紐交所 | VLO | 紐交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | 美國 | $1280億 | -4.0% | +181.9% |
| 8 | 中國石化SNP紐交所 | SNP | 紐交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | 中國 | $990億 | -2.4% | — |
| 9 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | -0.5% | +17.9% |
| 10 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +1.5% | +11.2% |
| 11 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 12 | 福特斯克FMG澳交所 | FMG | 澳交所 | 金屬礦石原料製造商 | 澳大利亞 | $325億 | -6.2% | -19.6% |
| 13 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | +1.4% | +15.0% |
| 14 | 威立雅環境集團VIE泛歐交易所 | VIE | 泛歐交易所 | 環保與清潔設備品牌 | 法國 | $270億 | -2.0% | +4.2% |
| 15 | Qnity電子材料Q紐交所 | Q | 紐交所 | 電子化學材料製造商 | 美國 | $242億 | -9.1% | +21.1% |
| 16 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | +7.3% | +36.7% |
| 17 | 欣達爾科工業有限公司HINDALCO印度國交所 | HINDALCO | 印度國交所 | 金屬冶煉與加工工廠 | 印度 | $212億 | +0.3% | +8.8% |
| 18 | 利安德巴塞爾LYB紐交所 | LYB | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $207億 | +4.3% | +38.6% |
| 19 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 採礦與礦物製造商 | 中國 | $191億 | +1.8% | -28.9% |
| 20 | 三一重工06031港交所 | 06031 | 港交所 | 專用作業車輛品牌 | 中國 | $191億 | -1.7% | — |
| 21 | 德之馨股份有限公司DAX德交所 | DAX | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $153億 | +2.9% | +20.1% |
| 22 | Boliden AB (博利登)BOL納斯達克 | BOL | 納斯達克 | 再生金屬資源製造商 | 瑞典 | $153億 | -9.5% | +24.6% |
| 23 | LG化學株式會社051910韓交所 | 051910 | 韓交所 | 新能源與環保材料企業 | 韓國 | $149億 | -5.6% | -20.2% |
| 24 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 25 | 隆基綠能科技股份有限公司601012上交所 | 601012 | 上交所 | 新能源與環保材料製造商及供應商 | 中國 | $124億 | +3.6% | -40.9% |
| 26 | 徐工集團000425深交所 | 000425 | 深交所 | 專用作業車輛工廠 | 中國 | $121億 | -1.6% | — |
| 27 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | -2.7% | +28.0% |
| 28 | 美國鋁業公司AA紐交所 | AA | 紐交所 | 原生金屬錠與棒材製造商 | 美國 | $109億 | -4.3% | +15.2% |
| 29 | 中材科技股份有限公司002080深交所 | 002080 | 深交所 | 功能性礦物材料與智能複合材料品牌 | 中國 | $107億 | -5.5% | — |
| 30 | Suzano公司SUZ紐交所 | SUZ | 紐交所 | 造紙原料與基材行業 | 巴西 | $105億 | +1.4% | -4.3% |
| 31 | 通威股份有限公司600438上交所 | 600438 | 上交所 | 水產養殖製造商 | 中國 | $76.4億 | +0.5% | -48.7% |
| 32 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | +2.3% | +1.7% |
| 33 | 比亞迪電子0285港交所 | 0285 | 港交所 | 金屬表面處理公司 | 中國 | $63.1億 | +0.2% | — |
| 34 | 住友化學株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 電子化學材料製造商 | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 35 | GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)002340深交所 | 002340 | 深交所 | 再生金屬資源製造商 | 中國 | $45.1億 | -1.9% | — |
| 36 | 河南明泰鋁業股份有限公司(明泰鋁業)601677上交所 | 601677 | 上交所 | 再生金屬資源製造商 | 中國 | $28億 | -2.9% | — |
| 37 | 南玻集團000012深交所 | 000012 | 深交所 | 玻璃基板原材料製造商 | 中國 | $16億 | +0.6% | — |
| 38 | 迴天新材300041深交所 | 300041 | 深交所 | 膠粘與密封材料 | 中國 | $8.2億 | -1.8% | — |
| 39 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | -11.6% | -30.3% |
| 40 | 殼牌公司LSE紐交所 | LSE | 紐交所 | 能源與化工企業 | 英國 | $7763萬 | -0.7% | — |
| 41 | CHSCHSCP納斯達克 | CHSCP | 納斯達克 | 食品原料品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | -0.5% | — |
| 42 | 中國鋁業HK紐交所 | HK | 紐交所 | 原生金屬錠與棒材製造商 | 中國 | 市場資料待更新 | -3.1% | — |
| 43 | 國家電網SH上交所 | SH | 上交所 | 能源與化工供應商 | 中國 | 市場資料待更新 | +1.1% | — |
| 44 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司301035深交所 | 301035 | 深交所 | 農業化工與園藝製造商及供應商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 45 | 福斯(FUCHS德交所 | FUCHS | 德交所 | 車用能源養護品牌 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 46 | 華熙生物科技股份有限公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 醫美健康產品企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 47 | 諾貝麗斯IPO紐交所 | IPO | 紐交所 | 再生金屬資源 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 48 | 金髮科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

埃克森美孚公司
XOM紐交所
$7360億
+2.0% 1W·+59.5% 1Y
- 02

雪佛龍股份有限公司
CVX紐交所
$4413億
+3.4% 1W·+47.0% 1Y
- 03

中國石油
PTR紐交所
$2331億
-4.1% 1W·+35.5% 1Y
- 04

道達爾能源公司
TTE泛歐交易所
$1998億
+0.9% 1W·— 1Y
- 05

信實工業
500325印度國交所
$1714億
— 1W·— 1Y
- 06

英國石油
BP紐交所
$1293億
-0.7% 1W·+42.2% 1Y
- 07

瓦萊羅能源
VLO紐交所
$1280億
-4.0% 1W·+181.9% 1Y
- 08

中國石化
SNP紐交所
$990億
-2.4% 1W·— 1Y
- 09

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 10

本田
HMC紐交所
$445億
+1.5% 1W·+11.2% 1Y
- 11

TDK株式會社
6762東交所
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 12

福特斯克
FMG澳交所
$325億
-6.2% 1W·-19.6% 1Y
- 13

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 14

威立雅環境集團
VIE泛歐交易所
$270億
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 15

Qnity電子材料
Q紐交所
$242億
-9.1% 1W·+21.1% 1Y
- 16

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
+7.3% 1W·+36.7% 1Y
- 17

欣達爾科工業有限公司
HINDALCO印度國交所
$212億
+0.3% 1W·+8.8% 1Y
- 18

利安德巴塞爾
LYB紐交所
$207億
+4.3% 1W·+38.6% 1Y
- 19

北方稀土
600111上交所
$191億
+1.8% 1W·-28.9% 1Y
- 20

三一重工
06031港交所
$191億
-1.7% 1W·— 1Y
- 21
德之馨股份有限公司
DAX德交所
$153億
+2.9% 1W·+20.1% 1Y
- 22

Boliden AB (博利登)
BOL納斯達克
$153億
-9.5% 1W·+24.6% 1Y
- 23

LG化學株式會社
051910韓交所
$149億
-5.6% 1W·-20.2% 1Y
- 24

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 25

隆基綠能科技股份有限公司
601012上交所
$124億
+3.6% 1W·-40.9% 1Y
- 26

徐工集團
000425深交所
$121億
-1.6% 1W·— 1Y
- 27

東麗株式會社
3402東交所
$115億
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 28

美國鋁業公司
AA紐交所
$109億
-4.3% 1W·+15.2% 1Y
- 29

中材科技股份有限公司
002080深交所
$107億
-5.5% 1W·— 1Y
- 30

Suzano公司
SUZ紐交所
$105億
+1.4% 1W·-4.3% 1Y
- 31

通威股份有限公司
600438上交所
$76.4億
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 32

伊士曼化工公司(
EMN紐交所
$71.2億
+2.3% 1W·+1.7% 1Y
- 33
比亞迪電子
0285港交所
$63.1億
+0.2% 1W·— 1Y
- 34

住友化學株式會社
TYO東交所
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 35

GEM Co., Ltd. (格林美股份有限公司)
002340深交所
$45.1億
-1.9% 1W·— 1Y
- 36

河南明泰鋁業股份有限公司(明泰鋁業)
601677上交所
$28億
-2.9% 1W·— 1Y
- 37

南玻集團
000012深交所
$16億
+0.6% 1W·— 1Y
- 38

迴天新材
300041深交所
$8.2億
-1.8% 1W·— 1Y
- 39

布拉斯科公司(
BAK紐交所
$3.7億
-11.6% 1W·-30.3% 1Y
- 40

殼牌公司
LSE紐交所
$7763萬
-0.7% 1W·— 1Y
- 41

CHS
CHSCP納斯達克
—
-0.5% 1W·— 1Y
- 42
中國鋁業
HK紐交所
—
-3.1% 1W·— 1Y
- 43

國家電網
SH上交所
—
+1.1% 1W·— 1Y
- 44

山東濰坊潤豐化工股份有限公司
301035深交所
—
— 1W·— 1Y
- 45

福斯(
FUCHS德交所
—
— 1W·— 1Y
- 46

華熙生物科技股份有限公司
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 47

諾貝麗斯
IPO紐交所
—
— 1W·— 1Y
- 48

金髮科技股份有限公司(
600143上交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–48 項,共 48 項
