| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麥ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 半導體設備 | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | 泛林集團LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 半導體設備 | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 3 | 應用材料AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 顯示面板生產設備企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 4 | 科磊KLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB製造設備企業 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 5 | 東京電子8035TSE | 8035 | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 6 | 愛德萬測試6857TSE | 6857 | TSE | 半導體設備 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 7 | 北方華創002371SZSE | 002371 | SZSE | 半導體製造設備製造商 | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 8 | 先晶半導體ASMEuronext | ASM | Euronext | 半導體設備 | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 9 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半導體設備 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 10 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 11 | 韓華精密機械000880KRX | 000880 | KRX | 電子組裝設備製造商 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 12 | 尼康TYOTSE | TYO | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $3.7B | — | — |
| 13 | 愛發科TYOTSE | TYO | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $2.5B | — | — |
| 14 | 先益系統KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 顯示面板生產設備製造商 | South Korea | 市場資料待更新 | — | — |
| 15 | 先進太平洋0522HKEX | 0522 | HKEX | 電子組裝設備 | Singapore | 市場資料待更新 | — | — |
| 16 | 精測電子300567SZSE | 300567 | SZSE | 顯示面板生產設備製造商 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 17 | 韓國SFA工程KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 顯示面板生產設備企業 | South Korea | 市場資料待更新 | — | — |
| 18 | 韓國先進等離子系統KOSDAQKRX | KOSDAQ | KRX | 顯示面板生產設備企業 | South Korea | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

阿斯麥
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

泛林集團
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 03

應用材料
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 04

科磊
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

東京電子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 06
愛德萬測試
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 07

北方華創
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 08
先晶半導體
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 09

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 10
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 11

韓華精密機械
000880KRXSouth Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 12
尼康
TYOTSEJapan
$3.7B
— 1W·— 1Y
- 13

愛發科
TYOTSEJapan
$2.5B
— 1W·— 1Y
- 14

先益系統
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 15
先進太平洋
0522HKEXSingapore
—
— 1W·— 1Y
- 16

精測電子
300567SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 17

韓國SFA工程
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 18

韓國先進等離子系統
KOSDAQKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–18 項,共 18 項
