繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英偉達NVDA納斯達克 | NVDA | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $5.2兆 | +0.3% | +16.9% |
| 2 | 美光MU納斯達克 | MU | 納斯達克 | 電子設備工廠 | 美國 | $9943億 | -0.1% | +334.3% |
| 3 | 英特爾INTC納斯達克 | INTC | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $4750億 | -5.3% | +142.8% |
| 4 | 泛林集團LRCX納斯達克 | LRCX | 納斯達克 | 半導體設備 | 美國 | $3303億 | -9.1% | +86.5% |
| 5 | 通用電氣GE紐交所 | GE | 紐交所 | — | 美國 | $3256億 | -2.5% | +4.6% |
| 6 | 應用材料AMAT納斯達克 | AMAT | 納斯達克 | 顯示面板生產設備企業 | 美國 | $3248億 | -8.4% | +81.9% |
| 7 | 西門子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 機械設備品牌 | 德國 | $2327億 | — | +9.6% |
| 8 | 諾和諾德公司NVO紐交所 | NVO | 紐交所 | 生物製品與疫苗行業 | 丹麥 | $1700億 | +2.5% | -24.5% |
| 9 | 史賽克SYK紐交所 | SYK | 紐交所 | 高端醫療設備製造商 | 美國 | $1130億 | +5.7% | -21.3% |
| 10 | 波士頓科學BSX紐交所 | BSX | 紐交所 | 高端醫療設備品牌 | 美國 | $643億 | +3.5% | -55.3% |
| 11 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -8.3% | — |
| 12 | 海康威視002415深交所 | 002415 | 深交所 | 智能交通系統工廠 | 中國 | $462億 | -5.0% | +8.7% |
| 13 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | -16.4% | +148.3% |
| 14 | 德康醫療DXCM納斯達克 | DXCM | 納斯達克 | 家用醫療器械品牌 | 美國 | $325億 | +0.8% | +29.2% |
| 15 | 飛利浦健康科技PHG紐交所 | PHG | 紐交所 | 家用醫療器械品牌 | 荷蘭 | $252億 | +4.9% | -9.8% |
| 16 | 索諾瓦SOON瑞交所 | SOON | 瑞交所 | — | 瑞士 | $200億 | +2.4% | +23.0% |
| 17 | 日特TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $90.6億 | — | -39.9% |
| 18 | 東京應化工業4186東交所 | 4186 | 東交所 | 電子化學材料企業 | 日本 | $63.2億 | — | — |
| 19 | — | — | 家居清潔電器 | 中國 | $41.2億 | — | — | |
| 20 | 魚躍醫療002223深交所 | 002223 | 深交所 | 家用醫療器械品牌 | 中國 | $37.5億 | -3.4% | — |
| 21 | 株式會社則武T東交所 | T | 東交所 | 日用礦物製品品牌 | 日本 | $12億 | — | -29.5% |
- 01

英偉達
NVDA納斯達克
$5.2兆
+0.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

美光
MU納斯達克
$9943億
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 03

英特爾
INTC納斯達克
$4750億
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 04

泛林集團
LRCX納斯達克
$3303億
-9.1% 1W·+86.5% 1Y
- 05

通用電氣
GE紐交所
$3256億
-2.5% 1W·+4.6% 1Y
- 06

應用材料
AMAT納斯達克
$3248億
-8.4% 1W·+81.9% 1Y
- 07

西門子
SIE德交所
$2327億
— 1W·+9.6% 1Y
- 08

諾和諾德公司
NVO紐交所
$1700億
+2.5% 1W·-24.5% 1Y
- 09

史賽克
SYK紐交所
$1130億
+5.7% 1W·-21.3% 1Y
- 10
波士頓科學
BSX紐交所
$643億
+3.5% 1W·-55.3% 1Y
- 11

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-8.3% 1W·— 1Y
- 12

海康威視
002415深交所
$462億
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 13

聯想
0992港交所
$444億
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 14

德康醫療
DXCM納斯達克
$325億
+0.8% 1W·+29.2% 1Y
- 15

飛利浦健康科技
PHG紐交所
$252億
+4.9% 1W·-9.8% 1Y
- 16

索諾瓦
SOON瑞交所
$200億
+2.4% 1W·+23.0% 1Y
- 17

日特
TYO東交所
$90.6億
— 1W·-39.9% 1Y
- 18

東京應化工業
4186東交所
$63.2億
— 1W·— 1Y
- 19

石頭科技
$41.2億
— 1W·— 1Y
- 20

魚躍醫療
002223深交所
$37.5億
-3.4% 1W·— 1Y
- 21
株式會社則武
T東交所
$12億
— 1W·-29.5% 1Y
顯示第 1–21 項,共 21 項
