繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺積電TSM紐交所 | TSM | 紐交所 | 電子設備品牌 | 中國 | $2.1兆 | -1.8% | +39.8% |
| 2 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | +2.6% | +134.4% |
| 3 | 阿斯麥ASML納斯達克 | ASML | 納斯達克 | 半導體設備 | 荷蘭 | $6305億 | -5.8% | +59.5% |
| 4 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -4.5% | +53.1% |
| 5 | 西門子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 機械設備品牌 | 德國 | $2327億 | -5.5% | +9.6% |
| 6 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | +4.5% | -13.9% |
| 7 | 斯馬特科技2317.台交所 | 2317. | 台交所 | 智慧教室與教學設備品牌 | 加拿大 | $1061億 | +2.3% | — |
| 8 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $790億 | -4.7% | +133.3% |
| 9 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | -24.1% | +148.3% |
| 10 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 11 | 陽光電源300274深交所 | 300274 | 深交所 | 電力電子設備製造商 | 中國 | $239億 | -7.3% | -43.5% |
| 12 | 特變電工600089上交所 | 600089 | 上交所 | 電力電子設備製造商 | 中國 | $130億 | +1.8% | — |
| 13 | 廣州視源電子科技股份有限公司002841深交所 | 002841 | 深交所 | 智慧教室與教學設備品牌 | 中國 | $42.6億 | +4.7% | — |
| 14 | 鴻合科技002955深交所 | 002955 | 深交所 | 智慧教室與教學設備製造商 | 中國 | $10.7億 | -5.8% | — |
| 15 | 普羅米休斯MYND紐交所 | MYND | 紐交所 | 智慧教室與教學設備品牌 | 美國 | $1187萬 | -38.1% | — |
| 16 | 圓展科技3669台交所 | 3669 | 台交所 | 智慧教室與教學設備品牌 | Taiwan | 市場資料待更新 | — | — |
- 01
臺積電
TSM紐交所
$2.1兆
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

阿斯麥
ASML納斯達克
$6305億
-5.8% 1W·+59.5% 1Y
- 04

思科
CSCO納斯達克
$4234億
-4.5% 1W·+53.1% 1Y
- 05

西門子
SIE德交所
$2327億
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 06

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 07

斯馬特科技
2317.台交所
$1061億
+2.3% 1W·— 1Y
- 08

村田
TYO東交所
$790億
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 09

聯想
0992港交所
$444億
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK株式會社
6762東交所
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 11
陽光電源
300274深交所
$239億
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 12

特變電工
600089上交所
$130億
+1.8% 1W·— 1Y
- 13

廣州視源電子科技股份有限公司
002841深交所
$42.6億
+4.7% 1W·— 1Y
- 14

鴻合科技
002955深交所
$10.7億
-5.8% 1W·— 1Y
- 15

普羅米休斯
MYND紐交所
$1187萬
-38.1% 1W·— 1Y
- 16

圓展科技
3669台交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–16 項,共 16 項
