繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡特彼勒公司CAT紐交所 | CAT | 紐交所 | 工程建築機械品牌 | 美國 | $3359億 | -6.2% | +38.6% |
| 2 | Kite Pharma (吉利德/凱特製藥)GILD納斯達克 | GILD | 納斯達克 | 基因與細胞治療企業 | 美國 | $1937億 | +0.0% | +27.2% |
| 3 | ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工業控制儀器儀表工廠 | 瑞士 | $1636億 | — | — |
| 4 | 施耐德電氣公司SU泛歐交易所 | SU | 泛歐交易所 | 電力電子設備製造商 | 法國 | $1603億 | — | -0.8% |
| 5 | 霍尼韋爾國際公司HON納斯達克 | HON | 納斯達克 | 安全檢測儀器品牌 | 美國 | $670億 | +3.4% | +4.2% |
| 6 | 碧迪BDX紐交所 | BDX | 紐交所 | 醫用耗材試劑 | 美國 | $522億 | +2.9% | — |
| 7 | 大金工業株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 暖通空調系統品牌 | 日本 | $377億 | — | — |
| 8 | 美國國際香精香料公司(IFF)IFF紐交所 | IFF | 紐交所 | 食品添加劑供應商 | 美國 | $232億 | +1.6% | +42.2% |
| 9 | 斯特蘭蒂斯STLA紐交所 | STLA | 紐交所 | 乘用車品牌 | 荷蘭 | $127億 | -1.2% | -58.6% |
| 10 | 盈守麗PODD納斯達克 | PODD | 納斯達克 | 家用醫療器械品牌 | 美國 | $97.8億 | +6.0% | -55.7% |
| 11 | 日特TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $90.6億 | — | -39.9% |
| 12 | 橫河6841東交所 | 6841 | 東交所 | 電力電子儀表品牌 | 日本 | $70.1億 | — | -1.9% |
| 13 | — | — | 家居清潔電器 | 中國 | $41.2億 | — | — | |
| 14 | 日冷2871東交所 | 2871 | 東交所 | 冷凍調理食品品牌 | 日本 | $33.9億 | +1.7% | +15.2% |
| 15 | 多瑪凱拔DOKA瑞交所 | DOKA | 瑞交所 | 家用五金製造商與供應商 | 瑞士 | $33.3億 | +1.6% | -90.7% |
| 16 | 上村工業4966東交所 | 4966 | 東交所 | 金屬表面處理材料製造商 | 日本 | $19億 | -6.6% | +52.6% |
| 17 | 維蘇威VSVS倫交所 | VSVS | 倫交所 | 耐火耐溫材料品牌 | 英國 | $15.2億 | -1.0% | +29.0% |
| 18 | 品川耐火材料5351東交所 | 5351 | 東交所 | 耐火耐溫材料製造商 | 日本 | $5.7億 | — | +0.8% |
- 01

卡特彼勒公司
CAT紐交所
$3359億
-6.2% 1W·+38.6% 1Y
- 02

Kite Pharma (吉利德/凱特製藥)
GILD納斯達克
$1937億
+0.0% 1W·+27.2% 1Y
- 03

ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司
ABBN瑞交所
$1636億
— 1W·— 1Y
- 04

施耐德電氣公司
SU泛歐交易所
$1603億
— 1W·-0.8% 1Y
- 05

霍尼韋爾國際公司
HON納斯達克
$670億
+3.4% 1W·+4.2% 1Y
- 06

碧迪
BDX紐交所
$522億
+2.9% 1W·— 1Y
- 07

大金工業株式會社
TYO東交所
$377億
— 1W·— 1Y
- 08

美國國際香精香料公司(IFF)
IFF紐交所
$232億
+1.6% 1W·+42.2% 1Y
- 09

斯特蘭蒂斯
STLA紐交所
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 10

盈守麗
PODD納斯達克
$97.8億
+6.0% 1W·-55.7% 1Y
- 11

日特
TYO東交所
$90.6億
— 1W·-39.9% 1Y
- 12

橫河
6841東交所
$70.1億
— 1W·-1.9% 1Y
- 13

石頭科技
$41.2億
— 1W·— 1Y
- 14

日冷
2871東交所
$33.9億
+1.7% 1W·+15.2% 1Y
- 15

多瑪凱拔
DOKA瑞交所
$33.3億
+1.6% 1W·-90.7% 1Y
- 16

上村工業
4966東交所
$19億
-6.6% 1W·+52.6% 1Y
- 17
維蘇威
VSVS倫交所
$15.2億
-1.0% 1W·+29.0% 1Y
- 18
品川耐火材料
5351東交所
$5.7億
— 1W·+0.8% 1Y
顯示第 1–18 項,共 18 項
